智通财经APP数据显示,中国安储能源(02399)、先思行集团(00595)、中集车辆(01839)、新火科技控股(01611)、德视佳(01846)、浦江国际(02060)、致丰工业电子(01710)、结好控股(00064)、美瑞健康国际(02327)、先瑞达医疗-B(06669)、狮子山集团(01127)、中国燃气(00384)、华讯(00833)、标准发展集团(01867)、大昌集团(00088)于2023年1月31日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国安储能源(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 3.52 亿股 | 3.52 亿股 | 15.91%(最新) 15.92%(前次) |
先思行集团(00595) | Jade Concept Limited | 好仓 | 1.09 亿股 | 1.10 亿股 | 12.07%(最新) 11.99%(前次) |
中集车辆(01839) | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 好仓 | 4.03 亿股 | 4.17 亿股 | 73.98%(最新) 71.51%(前次) |
中集车辆(01839) | China International Marine Containers (Hong Kong) Limited | 好仓 | 4.03 亿股 | 4.17 亿股 | 73.98%(最新) 71.51%(前次) |
先思行集团(00595) | 杨洁玲 | 好仓 | 5.72 亿股 | 5.72 亿股 | 62.97%(最新) 62.90%(前次) |
新火科技控股(01611) | Avenir Capital Inc. | 好仓 | 6056.41 万股 | 5986.41 万股 | 19.38%(最新) 19.60%(前次) |
德视佳(01846) | J?rgensen Susanne | 好仓 | 1.82 亿股 | 1.82 亿股 | 54.57%(最新) 54.56%(前次) |
浦江国际(02060) | Elegant Kindness Limited | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.92 亿股 | 60.87%(最新) 60.84%(前次) |
致丰工业电子(01710) | Grand Energy Investment Limited | 好仓 | 7.50 亿股 | 0股 | 0%(最新) 75.00%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 61.24 亿股 | 61.24 亿股 | 63.38%(最新) 63.38%(前次) |
美瑞健康国际(02327) | Zhongjia U-Home Investment Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 6.67 亿股 | 16.29%(最新) 16.20%(前次) |
美瑞健康国际(02327) | Shunda Investment Limited | 好仓 | 21.27 亿股 | 21.31 亿股 | 52.04%(最新) 51.95%(前次) |
先瑞达医疗-B(06669) | Boston Scientific Corporation | 好仓 | 1.88 亿股 | 2.04 亿股 | 65.00%(最新) 60.14%(前次) |
德视佳(01846) | J?rgensen J?rn Slot | 好仓 | 1.82 亿股 | 1.82 亿股 | 54.57%(最新) 54.56%(前次) |
先思行集团(00595) | 苏煜均 | 好仓 | 5.72 亿股 | 5.72 亿股 | 62.97%(最新) 62.90%(前次) |
狮子山集团(01127) | 刘竹坚 | 好仓 | 3.59 亿股 | 3.60 亿股 | 46.70%(最新) 46.57%(前次) |
中国安储能源(02399) | 郭建新 | 好仓 | 3.52 亿股 | 3.52 亿股 | 15.91%(最新) 15.92%(前次) |
中国燃气(00384) | 刘明辉 | 好仓 | 10.25 亿股 | 10.25 亿股 | 18.85%(最新) 18.84%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 61.24 亿股 | 61.24 亿股 | 63.38%(最新) 63.38%(前次) |
华讯(00833) | 林贤奇 | 好仓 | 2.24 亿股 | 2.24 亿股 | 47.44%(最新) 47.44%(前次) |
美瑞健康国际(02327) | 周旭洲 | 好仓 | 22.56 亿股 | 22.59 亿股 | 55.18%(最新) 55.09%(前次) |
华讯(00833) | 杨宝华 | 好仓 | 2.24 亿股 | 2.24 亿股 | 47.44%(最新) 47.44%(前次) |
浦江国际(02060) | 汤亮 | 好仓 | 4.92 亿股 | 4.92 亿股 | 60.87%(最新) 60.84%(前次) |
标准发展集团(01867) | 徐景 | 好仓 | 0股 | 1.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
中国安储能源(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 3.52 亿股 | 3.52 亿股 | 15.91%(最新) 15.92%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.86%(最新) 44.86%(前次) |
新火科技控股(01611) | 李林 | 好仓 | 1.45 亿股 | 1.45 亿股 | 46.82%(最新) 47.05%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。