智通财经APP获悉,截止2018年1月25日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.03%、35.80%、35.07%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、香港交易所(00388)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.96亿元、+22.92亿元、+17.04亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.41亿元、-7.41亿元、-5.08亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.39亿股 | 44.03% |
| 长城汽车(02333) | 11.10亿股 | 35.80% |
| 金风科技(02208) | 2.28亿股 | 35.07% |
| 新华保险(01336) | 3.52亿股 | 34.01% |
| 上海机场(90009) | 3.50亿股 | 31.97% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.18% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.45亿股 | 29.92% |
| 紫金矿业(02899) | 16.13亿股 | 28.10% |
| 东方电气(01072) | 0.91亿股 | 26.64% |
| 东方证券(03958) | 2.71亿股 | 26.39% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.65亿股 | 25.91% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.40亿股 | 25.61% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.24亿股 | 25.03% |
| 融创中国(01918) | 11.01亿股 | 25.03% |
| 白云山(00874) | 0.55亿股 | 24.96% |
| 上海电气(02727) | 7.41亿股 | 24.92% |
| 大连港(02880) | 12.39亿股 | 24.01% |
| 郑煤机(00564) | 0.58亿股 | 23.90% |
| 广汽集团(02238) | 5.25亿股 | 23.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +22.96亿元 | +26796.60万股 |
| 工商银行(01398) | +22.92亿元 | +32458.40万股 |
| 香港交易所(00388) | +17.04亿元 | +581.54万股 |
| 腾讯控股(00700) | +14.14亿元 | +308.74万股 |
| 中信银行(00998) | +10.61亿元 | +16845.50万股 |
| 中国银行(03988) | +7.81亿元 | +17013.30万股 |
| 中国太保(02601) | +7.61亿元 | +1872.44万股 |
| 新城发展控股(01030) | +6.94亿元 | +9162.60万股 |
| 农业银行(01288) | +6.65亿元 | +14124.30万股 |
| 中国移动(00941) | +6.27亿元 | +758.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -8.41亿元 | -9815.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | -7.41亿元 | -161.70万股 |
| 工商银行(01398) | -5.08亿元 | -7198.08万股 |
| 匯丰控股(00005) | -4.95亿元 | -579.24万股 |
| 中国银行(03988) | -3.94亿元 | -8576.30万股 |
| 中国平安(02318) | -3.49亿元 | -380.40万股 |
| 中国人寿(02628) | -2.97亿元 | -1128.30万股 |
| 达利食品(03799) | -2.84亿元 | -3640.40万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.59亿元 | -1020.40万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.55亿元 | -226.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。