智通财经APP获悉,截止2018年5月2日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.47%、41.17%、36.44%。此外,石药集团(01093)、工商银行(01398)、中国华融(02799)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1.55亿元、+1.47亿元、+1.23亿元;腾讯控股(00700)、北京汽车(01958)、中国人民保险集团(01339)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.02亿元、-1.14亿元、-1.12亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.46亿股 | 44.47% |
| 金风科技(02208) | 2.68亿股 | 41.17% |
| 长城汽车(02333) | 11.30亿股 | 36.44% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.49% |
| 上海机场(90009) | 3.52亿股 | 32.18% |
| 新华保险(01336) | 3.31亿股 | 31.95% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.01% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.32% |
| 紫金矿业(02899) | 15.81亿股 | 27.55% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.69亿股 | 27.52% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.25% |
| 东方证券(03958) | 2.70亿股 | 26.27% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.48亿股 | 26.11% |
| 白云山(00874) | 0.57亿股 | 26.03% |
| 上海电气(02727) | 7.56亿股 | 25.41% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.78亿股 | 25.13% |
| 融创中国(01918) | 10.96亿股 | 24.90% |
| 大连港(02880) | 12.54亿股 | 24.29% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.17亿股 | 24.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 石药集团(01093) | +1.55亿元 | +771.40万股 |
| 工商银行(01398) | +1.47亿元 | +2116.60万股 |
| 中国华融(02799) | +1.23亿元 | +4541.00万股 |
| 友邦保险(01299) | +1.23亿元 | +175.88万股 |
| 金蝶国际(00268) | +1.12亿元 | +1388.40万股 |
| 中国国航(00753) | +1.00亿元 | +975.80万股 |
| 白云山(00874) | +0.88亿元 | +281.60万股 |
| 碧桂园(02007) | +0.76亿元 | +464.20万股 |
| 药明生物(02269) | +0.70亿元 | +97.30万股 |
| 兗州煤业股份(01171) | +0.63亿元 | +621.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -10.02亿元 | -254.65万股 |
| 北京汽车(01958) | -1.14亿元 | -1546.75万股 |
| 中国人民保险集团(01339) | -1.12亿元 | -3089.70万股 |
| 中国石油股份(00857) | -1.04亿元 | -1832.00万股 |
| 建设银行(00939) | -0.86亿元 | -1044.47万股 |
| 农业银行(01288) | -0.75亿元 | -1679.90万股 |
| 恆安国际(01044) | -0.64亿元 | -92.85万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.57亿元 | -41.44万股 |
| 中芯国际(00981) | -0.52亿元 | -519.00万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -0.49亿元 | -638.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。