智通财经APP数据显示,截止12月8日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1192.25%、718.18%、640.00%;伊泰煤炭(03948)、拉夏贝尔(06116)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.81%、1.06 万%、5.36%。其中中远海控(01919)、国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为29.70%、18.19%、15.05%;另外,拉夏贝尔(06116)、弘业期货(03678)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-997.81%、-225.11%、-118.82%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.420 | 15.32 | 1192.25% | -225.11% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | -118.82% |
| 浙江世宝(01057) | 1.750 | 10.81 | 640.00% | -11.30% |
| 京城机电股份(00187) | 3.290 | 15.03 | 447.11% | -47.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 2.06 | 357.41% | -4.63% |
| 中信建投证券(06066) | 6.990 | 25.65 | 339.48% | -13.79% |
| 山东新华制药股份(00719) | 8.220 | 29.66 | 332.24% | -105.28% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.160 | 10.59 | 301.27% | 15.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.680 | 12.21 | 297.55% | -21.35% |
| 安德利果汁(02218) | 6.450 | 20.59 | 282.33% | 9.63% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.500 | 1.33 | -1.81% | -2.22% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.249 | 22.30 | 1.06 万% | -997.81% |
| 招商银行(03968) | 40.300 | 35.45 | 5.36% | -7.31% |
| 中国平安(02318) | 51.450 | 47.15 | 9.78% | -12.66% |
| 海尔智家(06690) | 26.050 | 24.6 | 13.13% | -5.71% |
| 紫金矿业(02899) | 10.680 | 10.32 | 15.73% | -3.59% |
| 邮储银行(01658) | 4.610 | 4.5 | 16.92% | -1.02% |
| 药明康德(02359) | 79.050 | 80.04 | 21.28% | -8.84% |
| 中国中免(01880) | 210.800 | 214.5 | 21.88% | -4.81% |
| 海螺水泥(00914) | 28.150 | 28.99 | 23.34% | -6.56% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 8.240 | 13.26 | 92.72% | 29.70% |
| 国联证券(01456) | 4.290 | 11.79 | 229.14% | 18.19% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.160 | 10.59 | 301.27% | 15.05% |
| 中国交通建设(01800) | 3.950 | 9.26 | 180.76% | 12.42% |
| 安德利果汁(02218) | 6.450 | 20.59 | 282.33% | 9.63% |
| 中芯国际(00981) | 16.500 | 41.9 | 204.18% | 8.15% |
| 中国海洋石油(00883) | 9.810 | 16.02 | 95.62% | 5.61% |
| 海信家电(00921) | 8.190 | 13.66 | 99.76% | 5.57% |
| 龙源电力(00916) | 9.160 | 18.97 | 148.03% | 4.75% |
| 中国光大银行(06818) | 2.340 | 3.11 | 59.40% | 3.83% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.249 | 22.30 | 1.06 万% | -997.81% |
| 弘业期货(03678) | 1.420 | 15.32 | 1192.25% | -225.11% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | -118.82% |
| 山东新华制药股份(00719) | 8.220 | 29.66 | 332.24% | -105.28% |
| 中铝国际(02068) | 1.920 | 5.2 | 224.48% | -52.64% |
| 中船防务(00317) | 7.700 | 22.42 | 248.70% | -51.29% |
| 京城机电股份(00187) | 3.290 | 15.03 | 447.11% | -47.85% |
| 中远海能(01138) | 6.290 | 13.43 | 155.80% | -41.01% |
| 康龙化成(03759) | 49.300 | 65.98 | 60.30% | -35.15% |
| 海普瑞(09989) | 5.810 | 13.94 | 187.44% | -34.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。