智通财经APP数据显示,截止2月15日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为969.31%、718.18%、610.37%;招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.07%、1.28%、3.26%。其中东北电气(00042)、山东新华制药股份(00719)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为57.77%、41.83%、33.62%;另外,中石化油服(01033)、辽港股份(02880)、华电国际电力股份(01071)的偏离值位居后三,分别为-14.14%、-7.80%、-7.22%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.890 | 16.87 | 969.31% | 5.48% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 57.77% |
| 浙江世宝(01057) | 1.640 | 9.73 | 610.37% | 20.46% |
| 京城机电股份(00187) | 3.520 | 15.88 | 440.34% | 16.34% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.140 | 26.46 | 416.12% | 41.83% |
| 中信建投证券(06066) | 7.690 | 26.38 | 310.92% | 15.73% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.11 | 308.06% | -14.14% |
| 中州证券(01375) | 1.200 | 3.89 | 288.33% | 16.21% |
| 安德利果汁(02218) | 6.500 | 20.93 | 285.69% | 33.62% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.140 | 12.41 | 258.94% | 2.47% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 44.550 | 37.17 | -0.07% | 1.85% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.180 | 1.33 | 1.28% | 7.49% |
| 中国平安(02318) | 56.700 | 48.88 | 3.26% | 1.48% |
| 海尔智家(06690) | 28.550 | 26.26 | 10.16% | 3.12% |
| 邮储银行(01658) | 4.930 | 4.55 | 10.55% | 2.29% |
| 中国中免(01880) | 213.800 | 200.5 | 12.33% | 1.35% |
| 紫金矿业(02899) | 12.280 | 11.57 | 12.87% | 2.51% |
| 药明康德(02359) | 91.750 | 86.95 | 13.51% | 1.92% |
| 交通银行(03328) | 4.800 | 4.86 | 21.25% | 0.70% |
| 福耀玻璃(03606) | 36.700 | 37.61 | 22.75% | 2.08% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 57.77% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.140 | 26.46 | 416.12% | 41.83% |
| 安德利果汁(02218) | 6.500 | 20.93 | 285.69% | 33.62% |
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.51 | 250.46% | 31.01% |
| 浙江世宝(01057) | 1.640 | 9.73 | 610.37% | 20.46% |
| 昭衍新药(06127) | 35.550 | 58.23 | 96.20% | 17.41% |
| 京城机电股份(00187) | 3.520 | 15.88 | 440.34% | 16.34% |
| 光大证券(06178) | 5.440 | 15.43 | 239.71% | 16.32% |
| 中州证券(01375) | 1.200 | 3.89 | 288.33% | 16.21% |
| 中信建投证券(06066) | 7.690 | 26.38 | 310.92% | 15.73% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.11 | 308.06% | -14.14% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.62 | 165.75% | -7.80% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.430 | 6.01 | 109.91% | -7.22% |
| 中远海能(01138) | 7.990 | 15.34 | 129.91% | -6.36% |
| 中船防务(00317) | 7.970 | 23.3 | 250.19% | -5.68% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.360 | 15.94 | 68.05% | -5.44% |
| 中国石油股份(00857) | 4.100 | 5.15 | 50.49% | -4.69% |
| 红星美凯龙(01528) | 3.650 | 5.71 | 87.40% | -3.74% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.040 | 38.23 | 185.47% | -3.68% |
| 中信银行(00998) | 3.700 | 4.91 | 58.92% | -2.64% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。