52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
维亮控股(08612) | 0.280 | 0.420 | 35.48% |
艾硕控股(08341) | 0.305 | 0.400 | 33.33% |
中基长寿科学(00767) | 0.445 | 0.485 | 21.25% |
越疆(02432) | 62.250 | 68.850 | 20.37% |
远大医药(00512) | 6.270 | 6.360 | 13.17% |
亮晴控股(08603) | 0.950 | 0.950 | 11.76% |
趣致集团(00917) | 98.500 | 100.500 | 9.24% |
潼关黄金(00340) | 0.890 | 0.890 | 8.54% |
佑驾创新(02431) | 28.650 | 34.300 | 8.03% |
濠亮环球(08118) | 0.127 | 0.200 | 7.53% |
维天运通(02482) | 1.170 | 1.150 | 7.48% |
杉杉品牌(01749) | 1.100 | 1.200 | 4.35% |
首都金融控股(08239) | 0.510 | 0.730 | 4.29% |
心玮医疗-B(06609) | 32.250 | 33.000 | 3.13% |
哈尔滨电气(01133) | 3.900 | 4.080 | 2.77% |
中信银行(00998) | 6.010 | 6.150 | 2.50% |
国际资源(01051) | 4.030 | 4.030 | 2.28% |
嘉里建设(00683) | 18.020 | 18.160 | 2.25% |
农业银行(01288) | 4.900 | 4.980 | 2.05% |
硅鑫集团(08349) | 2.770 | 2.900 | 1.75% |
神冠控股(00829) | 0.320 | 0.325 | 1.56% |
中国建筑国际(03311) | 13.100 | 13.180 | 1.54% |
德利机械(02102) | 0.225 | 0.228 | 1.33% |
三生制药(01530) | 9.030 | 9.520 | 1.28% |
招商银行(03968) | 48.500 | 49.250 | 1.23% |
盛力达科技(01289) | 1.640 | 1.700 | 1.19% |
安东油田服务(03337) | 0.860 | 0.920 | 1.10% |
明辉国际(03828) | 0.990 | 0.990 | 1.02% |
联邦制药(03933) | 15.020 | 15.240 | 0.93% |
歌礼制药-B(01672) | 7.560 | 8.060 | 0.88% |
零跑汽车(09863) | 50.100 | 50.400 | 0.80% |
赤子城科技(09911) | 5.670 | 5.780 | 0.70% |
丰银禾控股(08030) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
德林国际(01126) | 6.130 | 6.250 | 0.64% |
第一太平(00142) | 4.820 | 5.010 | 0.60% |
九方智投控股(09636) | 42.000 | 43.450 | 0.58% |
稀美资源(09936) | 3.590 | 3.640 | 0.55% |
天宝集团(01979) | 1.850 | 1.870 | 0.54% |
京信通信(02342) | 1.970 | 2.010 | 0.50% |
远东宏信(03360) | 6.390 | 6.400 | 0.47% |
赤峰黄金(06693) | 13.720 | 13.980 | 0.43% |
港灯-SS(02638) | 5.470 | 5.500 | 0.36% |
民生银行(01988) | 3.850 | 3.850 | 0.26% |
平安香港高息(03070) | 33.280 | 33.380 | 0.24% |
中国铁塔(新)(00788) | 12.260 | 12.460 | 0.16% |
中国铁塔(旧)(02943) | 12.280 | 12.460 | 0.16% |
盛业(06069) | 9.510 | 9.710 | 0.10% |
中创新航(03931) | 18.400 | 19.920 | 0.10% |
丰盛生活服务(00331) | 5.600 | 5.640 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
铸帝控股(01413) | 0.078 | 0.062 | -18.42% |
中华燃气(08246) | 0.072 | 0.072 | -18.18% |
找钢集团-W(06676) | 7.200 | 6.400 | -13.04% |
中食民安(新)(08283) | 0.435 | 0.420 | -12.50% |
亚洲果业(00073) | 2.010 | 2.000 | -9.50% |
星空华文(06698) | 2.100 | 2.020 | -6.48% |
玖源集团(00827) | 0.032 | 0.030 | -6.25% |
民生国际(00938) | 0.510 | 0.460 | -6.12% |
渤海银行(09668) | 0.820 | 0.780 | -6.02% |
中国来骑哦(08039) | 0.107 | 0.094 | -6.00% |
中国三迪(00910) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
亨得利(03389) | 0.115 | 0.090 | -5.26% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.067 | 0.058 | -4.92% |
浩柏国际(08431) | 0.023 | 0.020 | -4.76% |
银盛数惠(03773) | 1.670 | 1.670 | -4.57% |
新特能源(01799) | 5.940 | 5.940 | -4.04% |
新质数字(02322) | 0.510 | 0.490 | -3.92% |
中手游(00302) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
王氏港建国际(00532) | 0.231 | 0.222 | -3.48% |
酷派集团(02369) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
艾美疫苗(06660) | 3.640 | 3.600 | -3.23% |
瀚华金控(03903) | 0.171 | 0.141 | -2.76% |
香港科技探索(01137) | 1.210 | 1.180 | -2.48% |
帝王实业控股(01950) | 0.090 | 0.085 | -2.30% |
高视医疗(02407) | 5.890 | 5.850 | -2.17% |
金威医疗(08143) | 0.058 | 0.054 | -1.82% |
瑞安建业(00983) | 0.375 | 0.360 | -1.37% |
环龙控股(02260) | 1.320 | 1.230 | -0.81% |
华富建业金融(00952) | 0.185 | 0.185 | -0.54% |
中国春来(01969) | 4.230 | 4.040 | -0.49% |