52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
博耳电力(01685) | 0.310 | 0.380 | 61.02% |
XL二南特斯-U(09766) | 12.960 | 12.960 | 23.43% |
XL二南特斯(07766) | 101.000 | 101.350 | 22.94% |
冠轈控股(01872) | 2.200 | 2.230 | 14.36% |
中国生态旅游(01371) | 0.300 | 0.580 | 13.73% |
加科思-B(01167) | 3.970 | 4.270 | 10.62% |
堃博医疗-B(02216) | 0.820 | 0.940 | 10.59% |
悟喜生活(08148) | 2.320 | 2.450 | 10.36% |
XL二南策略(07799) | 90.080 | 93.000 | 9.15% |
欣融国际(01587) | 0.580 | 0.630 | 8.62% |
维天运通(02482) | 1.420 | 1.410 | 7.63% |
西锐(02507) | 42.500 | 42.500 | 7.46% |
XL二南策略-U(09799) | 11.540 | 11.660 | 6.10% |
巨匠建设(01459) | 0.445 | 0.485 | 5.43% |
TCL电子(01070) | 8.820 | 9.400 | 4.44% |
XL二南英伟(07788) | 81.760 | 83.180 | 4.13% |
龙昇集团控股(06829) | 1.570 | 1.600 | 3.90% |
康师傅控股(00322) | 12.700 | 13.500 | 3.69% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.860 | 0.860 | 3.61% |
贝克微(02149) | 39.700 | 41.300 | 3.25% |
XL二南CO(07711) | 85.860 | 87.180 | 2.90% |
XL二南CO-U(09711) | 11.040 | 11.150 | 2.58% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.340 | 5.350 | 2.29% |
开拓药业-B(09939) | 1.620 | 1.840 | 2.22% |
盛良物流(08292) | 0.445 | 0.465 | 2.20% |
日清食品(01475) | 6.030 | 6.120 | 2.00% |
XL二南英伟-U(09788) | 10.480 | 10.460 | 1.95% |
鸿福堂(01446) | 0.290 | 0.295 | 1.72% |
大禹金融(01073) | 0.093 | 0.147 | 1.38% |
澳亚集团(02425) | 1.530 | 1.600 | 1.27% |
中远海运国际(00517) | 4.650 | 4.650 | 1.09% |
大洋环球控股(08476) | 2.780 | 2.830 | 1.07% |
首佳科技(00103) | 0.475 | 0.480 | 1.05% |
贸易通(00536) | 0.960 | 0.970 | 1.04% |
金嗓子(06896) | 3.840 | 3.950 | 1.02% |
富邦沪深港高股息(03190) | 13.450 | 13.970 | 0.72% |
中国飞机租赁(01848) | 3.800 | 3.840 | 0.52% |
维亚生物(01873) | 2.010 | 2.040 | 0.49% |
浙商银行(02016) | 2.570 | 2.600 | 0.39% |
XL二南巴郡(07777) | 78.700 | 79.200 | 0.15% |
A南方美元(03096) | 910.400 | 911.850 | 0.13% |
和誉-B(02256) | 7.850 | 8.860 | 0.11% |
保诚(02378) | 82.400 | 82.500 | 0.10% |
价值黄金-R(83081) | 66.240 | 66.340 | 0.09% |
恒生招商一三美债(03436) | 78.040 | 78.080 | 0.08% |
A工银中金美(03011) | 9,144.100 | 9,144 | 0.02% |
A博时港元(03152) | 1,091.500 | 1,092 | 0.02% |
A工银中金美-U(09011) | 1,176.150 | 1,176 | 0.00% |
PP美国库(03077) | 3,928.250 | 3,929 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
XI二南特斯-U(09366) | 7.235 | 7.255 | -24.03% |
XI二南特斯(07366) | 56.000 | 56.000 | -23.08% |
易站绿色科技(08475) | 0.185 | 0.185 | -13.95% |
维昇药业-B(02561) | 60.000 | 58.100 | -10.34% |
华昊中天医药-B(02563) | 6.700 | 6.700 | -10.19% |
XI二南策略(07399) | 63.880 | 63.200 | -9.77% |
XI二南策略-U(09399) | 8.210 | 8.170 | -9.27% |
中国铝罐(06898) | 0.400 | 0.400 | -9.09% |
中国新城市(01321) | 0.590 | 0.550 | -8.33% |
澜沧古茶(06911) | 3.060 | 3.000 | -8.26% |
河北建设(01727) | 0.410 | 0.390 | -8.24% |
先机企业集团(00176) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
金源氢化(02502) | 0.300 | 0.260 | -7.14% |
世纪城市国际(00355) | 0.099 | 0.093 | -6.06% |
威扬酒业控股(08509) | 0.280 | 0.275 | -5.17% |
帝王实业控股(01950) | 0.065 | 0.057 | -5.00% |
嘀嗒出行(02559) | 1.200 | 1.160 | -4.13% |
XI二南CO(07311) | 68.860 | 67.680 | -4.05% |
富临集团控股(01443) | 0.104 | 0.102 | -3.77% |
XI二南英伟(07388) | 73.480 | 72.660 | -3.71% |
玖源集团(00827) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
雅天妮集团(00789) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
XI二南CO-U(09311) | 8.835 | 8.800 | -3.19% |
XI二南英伟-U(09388) | 9.445 | 9.430 | -3.18% |
创业集团控股(02221) | 0.076 | 0.065 | -2.99% |
草姬集团(02593) | 1.700 | 1.650 | -2.94% |
稻香控股(00573) | 0.420 | 0.390 | -2.50% |
苏新服务(02152) | 4.960 | 4.960 | -2.19% |
马可数字科技(01942) | 0.475 | 0.450 | -2.17% |
梧桐国际(00613) | 0.160 | 0.142 | -2.07% |
百勤油服(02178) | 0.056 | 0.050 | -1.96% |
创梦天地(01119) | 1.010 | 1.010 | -1.94% |
ATLINKS(08043) | 0.116 | 0.116 | -1.69% |
同方友友(01868) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
出门问问(02438) | 0.375 | 0.365 | -1.35% |
信义储电(08328) | 0.730 | 0.730 | -1.35% |
中国建筑兴业(00830) | 1.520 | 1.500 | -1.32% |
领航医药生物科技(00399) | 0.174 | 0.163 | -1.21% |
博维智慧(01204) | 1.700 | 1.700 | -1.16% |
新特能源(01799) | 5.410 | 5.390 | -1.10% |
AGX恒科备兑(03417) | 9.620 | 9.600 | -1.08% |
佛朗斯股份(02499) | 6.000 | 5.850 | -0.68% |
希玛医疗(03309) | 1.570 | 1.520 | -0.65% |
中国旭阳集团(01907) | 2.480 | 2.470 | -0.40% |
德视佳(01846) | 3.080 | 3.080 | -0.32% |
大快活集团(00052) | 5.690 | 5.640 | -0.18% |