52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 金源氢化(02502) | 0.690 | 0.790 | 29.51% |
| 国农金融投资(08120) | 0.640 | 0.750 | 27.12% |
| 百勤油服(02178) | 0.280 | 0.380 | 24.59% |
| 元力控股(01933) | 0.260 | 0.285 | 19.75% |
| 中国旭阳集团(01907) | 3.290 | 3.550 | 18.73% |
| 中国三三传媒(08087) | 8.850 | 11.480 | 15.03% |
| KFM金德(03816) | 3.260 | 3.300 | 13.79% |
| 民银资本(01141) | 1.800 | 1.810 | 13.13% |
| 讯众通信(02597) | 37.000 | 37.000 | 12.46% |
| 健康160(02656) | 126.800 | 128.300 | 11.57% |
| 凌锐控股(00784) | 0.285 | 0.290 | 11.54% |
| 轻松健康(02661) | 124.000 | 126.400 | 11.07% |
| 维亮控股(08612) | 0.189 | 0.194 | 8.99% |
| 创新实业(02788) | 32.520 | 32.740 | 8.84% |
| 大唐发电(00991) | 2.860 | 2.970 | 8.79% |
| 兖矿能源(01171) | 16.650 | 16.820 | 6.79% |
| 中聚投资(01959) | 4.720 | 5.300 | 6.00% |
| 中国新零售供应链(03928) | 17.010 | 18.500 | 5.96% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 44.120 | 45.140 | 5.66% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.096 | 0.096 | 5.49% |
| 力量发展(01277) | 2.530 | 2.560 | 5.35% |
| 五谷磨房(01837) | 1.410 | 1.410 | 5.22% |
| 财华社集团(08317) | 0.112 | 0.135 | 4.65% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.300 | 1.310 | 3.97% |
| 中煤能源(01898) | 14.880 | 15.150 | 3.84% |
| 中海石油化学(03983) | 3.380 | 3.470 | 3.27% |
| 中国神华(01088) | 48.460 | 49.340 | 2.45% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.130 | 2.150 | 2.38% |
| 中国海洋石油(00883) | 29.100 | 29.480 | 2.15% |
| 中广核电力(01816) | 3.510 | 3.530 | 1.73% |
| 信邦控股(01571) | 4.050 | 4.200 | 1.69% |
| GX中国洁能-U(09809) | 16.230 | 16.260 | 1.56% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.980 | 3.010 | 1.35% |
| 中国通号(03969) | 3.870 | 3.950 | 1.28% |
| 博时央企红利-R(83437) | 10.020 | 10.020 | 1.11% |
| PP中国基石(02803) | 10.760 | 10.760 | 0.84% |
| 中国星集团(00326) | 5.790 | 6.000 | 0.84% |
| 嘉实明晟A股-R(83118) | 16.520 | 17.000 | 0.65% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.285 | 5.285 | 0.48% |
| 博时央企红利(03437) | 11.360 | 11.420 | 0.44% |
| 徽商银行(03698) | 4.280 | 4.300 | 0.23% |
| 平安香港高息(03070) | 41.320 | 41.380 | 0.19% |
| 江南布衣(03306) | 22.460 | 22.460 | 0.18% |
| ABF港债指数(02819) | 102.200 | 102.750 | 0.17% |
| GX中国洁能(02809) | 127.000 | 127.200 | 0.16% |
| 宁德时代(03750) | 610.000 | 614.500 | 0.08% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 54.200 | 54.240 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 企展控股(01808) | 2.150 | 2.020 | -15.83% |
| 弘和仁爱医疗(03869) | 3.980 | 3.900 | -9.30% |
| 长风药业(02652) | 25.020 | 24.860 | -8.60% |
| 新琪安(02573) | 5.600 | 5.500 | -8.33% |
| 宏信建发(09930) | 0.850 | 0.820 | -7.87% |
| 中国春来(01969) | 1.810 | 1.740 | -6.95% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.069 | 0.068 | -6.85% |
| 中庆股份(01855) | 0.510 | 0.490 | -5.77% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.067 | 0.064 | -4.48% |
| EDA集团控股(02505) | 0.920 | 0.860 | -4.44% |
| 源宇宙教育(01082) | 1.440 | 1.360 | -4.23% |
| 力鸿检验(01586) | 1.700 | 1.690 | -3.98% |
| 新锐医药(06108) | 0.204 | 0.199 | -3.40% |
| 盛诺集团(01418) | 0.185 | 0.179 | -3.24% |
| 通通AI社交(00628) | 0.179 | 0.161 | -3.01% |
| 中国金融发展(03623) | 0.780 | 0.700 | -2.78% |
| 珠光控股(01176) | 0.037 | 0.036 | -2.70% |
| 美格智能(03268) | 28.260 | 27.660 | -2.67% |
| 华润饮料(02460) | 10.030 | 9.660 | -2.62% |
| 奥克斯电气(02580) | 10.190 | 10.100 | -2.51% |
| 奇点国峰(01280) | 1.720 | 1.560 | -2.50% |
| 泛海集团(00129) | 0.212 | 0.205 | -2.38% |
| 思考乐教育(01769) | 1.700 | 1.680 | -2.33% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.043 | 0.042 | -2.33% |
| 沛然环保(08320) | 0.087 | 0.085 | -2.30% |
| 优乐赛共享(02649) | 5.550 | 5.550 | -2.29% |
| 浪潮数字企业(00596) | 3.640 | 3.380 | -2.03% |
| 中建富通(02923) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
| 中梁控股(02772) | 0.053 | 0.052 | -1.89% |
| 汇通达网络(09878) | 7.200 | 7.130 | -1.79% |
| 工银KWEB(03102) | 33.560 | 33.520 | -1.76% |
| 华润医疗(01515) | 2.940 | 2.830 | -1.74% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.960 | 1.900 | -1.55% |
| 远洋集团(03377) | 0.081 | 0.080 | -1.23% |
| 华芢生物-B(02396) | 8.100 | 7.910 | -1.13% |
| 瀚源控股(00439) | 0.910 | 0.910 | -1.09% |
| 山水水泥(00691) | 0.475 | 0.465 | -1.06% |
| 百利保控股(00617) | 0.191 | 0.190 | -1.04% |
| 汇彩控股(01180) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| 智城发展控股(08268) | 0.249 | 0.241 | -0.82% |
| 读书郎(02385) | 5.680 | 5.610 | -0.71% |
| 奇富科技-S(03660) | 56.200 | 56.000 | -0.44% |
| 王朝酒业(00828) | 0.237 | 0.230 | -0.43% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.588 | 4.596 | -0.30% |
| 安硕印度(02836) | 35.900 | 35.840 | -0.09% |