智通财经APP获悉,根据2026年3月20日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为75.15%、71.18%、68.95%。此外,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.71亿元、+13.30亿元、+12.20亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-103.09亿元、-24.95亿元、-14.51亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.01亿股 | 75.15% |
| 中国电信(00728) | 98.80亿股 | 71.18% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.95% |
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.24% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.53% |
| 昊天国际建投(01341) | 74.57亿股 | 67.19% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.91% |
| 南方恆生科技(03033) | 118.05亿股 | 66.91% |
| 中国神华(01088) | 22.30亿股 | 66.01% |
| 弘业期货(03678) | 1.64亿股 | 65.54% |
| 钧达股份(02865) | 0.54亿股 | 65.44% |
| 广汽集团(02238) | 17.81亿股 | 63.29% |
| 中远海能(01138) | 7.84亿股 | 60.51% |
| 京城机电股份(00187) | 0.60亿股 | 60.17% |
| 万科企业(02202) | 13.07亿股 | 59.22% |
| 国联民生(01456) | 2.62亿股 | 59.12% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.68亿股 | 59.10% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.09% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.82% |
| 昭衍新药(06127) | 0.69亿股 | 57.82% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +22.71亿元 | +1836.11万股 |
| 建设银行(00939) | +13.30亿元 | +16458.90万股 |
| 腾讯控股(00700) | +12.20亿元 | +240.18万股 |
| 工商银行(01398) | +11.07亿元 | +16778.08万股 |
| 灵宝黄金(一百)(03330) | +8.54亿元 | +3479.47万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +8.53亿元 | +407.17万股 |
| 耀才证券金融(01428) | +7.97亿元 | +6747.80万股 |
| 中国银行(03988) | +7.54亿元 | +16046.10万股 |
| 吉利汽车(00175) | +7.52亿元 | +3853.61万股 |
| 华虹半导体(01347) | +4.55亿元 | +514.25万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -103.09亿元 | -40334.11万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -24.95亿元 | -2841.88万股 |
| 中芯国际(00981) | -14.51亿元 | -2550.69万股 |
| 中国铝业(02600) | -9.60亿元 | -8600.52万股 |
| 中国石油股份(00857) | -8.45亿元 | -7745.51万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -6.59亿元 | -13812.12万股 |
| 兗矿能源(01171) | -6.21亿元 | -3695.00万股 |
| 紫金矿业(02899) | -6.04亿元 | -1765.35万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -5.34亿元 | -3106.86万股 |
| 美团-W(03690) | -5.30亿元 | -669.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。