52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 玮俊生物科技(00660) | 2.300 | 2.330 | 575.36% |
| 新百利融资(08439) | 1.080 | 1.340 | 91.43% |
| 伟俊集团控股(01013) | 1.410 | 1.550 | 55.00% |
| 普达特科技(00650) | 0.460 | 0.485 | 44.78% |
| 希迪智驾(03881) | 31.240 | 40.880 | 40.48% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.420 | 0.520 | 36.84% |
| 通通AI社交(00628) | 0.460 | 0.510 | 21.43% |
| 果下科技(02655) | 63.450 | 76.800 | 16.36% |
| 亚洲先锋娱乐(08400) | 0.063 | 0.072 | 12.50% |
| 鹰普精密(01286) | 9.650 | 10.260 | 10.44% |
| 今海医疗科技(02225) | 2.580 | 2.600 | 8.33% |
| 嘉耀控股(01626) | 5.540 | 5.600 | 7.69% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.415 | 0.495 | 7.61% |
| 亚洲联网科技(00679) | 1.720 | 1.750 | 7.36% |
| ASMPT(00522) | 125.500 | 126.700 | 7.19% |
| 傅里叶(03625) | 148.000 | 148.600 | 6.52% |
| 京东物流(02618) | 15.270 | 15.600 | 5.41% |
| XL二博时中创业(07234) | 10.270 | 10.300 | 5.21% |
| 粤港湾控股(01396) | 7.680 | 7.690 | 4.48% |
| X南方中创业-R(83147) | 12.440 | 12.430 | 4.45% |
| 国富量子(00290) | 6.830 | 7.220 | 4.03% |
| 大族数控(03200) | 135.000 | 135.700 | 3.91% |
| 万嘉集团(00401) | 0.180 | 0.188 | 3.87% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 14.040 | 14.180 | 3.65% |
| 招商局中国基金(00133) | 18.800 | 18.830 | 3.58% |
| 建发新胜(00731) | 0.305 | 0.305 | 3.39% |
| 律齐文化(00550) | 0.940 | 0.940 | 3.30% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 16.000 | 16.010 | 3.29% |
| 建滔积层板(01888) | 24.840 | 26.500 | 3.19% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.355 | 0.350 | 2.94% |
| 璋利国际(01693) | 5.700 | 5.700 | 2.89% |
| X南方中创业(03147) | 14.330 | 14.360 | 2.64% |
| 瑛泰医疗(01501) | 40.000 | 40.000 | 2.62% |
| 东汇A50(02843) | 17.450 | 17.450 | 2.35% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 7.200 | 7.270 | 2.11% |
| TR台湾(03036) | 896.800 | 893.200 | 2.08% |
| 恒隆集团(00010) | 17.380 | 17.540 | 1.98% |
| 中信银行(00998) | 8.080 | 8.140 | 1.88% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.155 | 7.155 | 1.85% |
| 桦欣控股(01657) | 22.400 | 22.400 | 1.82% |
| 首都金融控股(08239) | 13.600 | 13.680 | 1.79% |
| 易方达A50(03111) | 3.162 | 3.168 | 1.73% |
| 时代天使(06699) | 85.350 | 86.000 | 1.65% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 45.780 | 45.400 | 1.52% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.380 | 2.380 | 1.28% |
| 中创新航(03931) | 37.660 | 38.000 | 1.12% |
| 永安(00289) | 14.800 | 14.800 | 1.09% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.450 | 0.470 | 1.08% |
| 彼岸控股(02885) | 0.930 | 0.960 | 1.05% |
| PP台湾50(03453) | 128.800 | 128.800 | 1.02% |
| 工商银行(01398) | 7.030 | 7.090 | 1.00% |
| PP台50A-U(09159) | 16.740 | 16.740 | 0.97% |
| 三星环球半导体(03132) | 48.840 | 49.040 | 0.91% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.970 | 15.290 | 0.86% |
| FG恒生红利-R(83031) | 8.765 | 8.765 | 0.86% |
| 易方达高股息(03483) | 18.180 | 18.200 | 0.83% |
| 中国重汽(03808) | 45.200 | 48.180 | 0.79% |
| 药明康德(02359) | 130.000 | 131.700 | 0.77% |
| 赣锋锂业(01772) | 82.550 | 83.500 | 0.72% |
| 安硕MS台湾(03074) | 358.900 | 358.900 | 0.67% |
| 安硕A50(02823) | 16.930 | 16.990 | 0.65% |
| 维立志博-B(09887) | 93.550 | 95.600 | 0.63% |
| 中国银行(03988) | 5.110 | 5.120 | 0.59% |
| 华夏A50(02839) | 31.340 | 31.180 | 0.58% |
| 南方A50(02822) | 15.660 | 15.710 | 0.58% |
| 智谱(02513) | 948.000 | 1,010 | 0.50% |
| A华夏人民币(03161) | 1,218.950 | 1,219 | 0.47% |
| 子不语(02420) | 4.480 | 4.660 | 0.43% |
| 平安香港高息(03070) | 42.160 | 42.200 | 0.43% |
| 中通快递-W(02057) | 193.600 | 197.700 | 0.38% |
| TATA健康(01255) | 2.380 | 2.650 | 0.38% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.540 | 62.540 | 0.32% |
| 工银南方国债(03199) | 120.300 | 120.500 | 0.29% |
| 标智沪深300(02827) | 47.240 | 47.240 | 0.21% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.870 | 10.860 | 0.18% |
| AGX纳指兑(03451) | 80.460 | 80.460 | 0.17% |
| 南方沙特(02830) | 83.440 | 83.520 | 0.17% |
| A博时美元-U(09196) | 1,138.950 | 1,139 | 0.13% |
| A泰康港元(03457) | 1,005.000 | 1,006 | 0.10% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.750 | 104.850 | 0.10% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,228.500 | 1,229 | 0.08% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 18.100 | 18.380 | 0.05% |
| A惠理港元(03421) | 1,013.850 | 1,014 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,007.850 | 1,008 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 泓基集团(02535) | 0.520 | 0.280 | -46.15% |
| 交大慧谷(08205) | 0.330 | 0.130 | -38.97% |
| 胡桃资本(00905) | 0.229 | 0.217 | -21.09% |
| 杜甫酒业集团(00986) | 0.049 | 0.041 | -19.61% |
| 中汇集团(00382) | 1.040 | 1.030 | -15.57% |
| 正荣地产(06158) | 0.017 | 0.013 | -13.33% |
| APOLLO出行(00860) | 0.425 | 0.420 | -12.50% |
| 华禧控股(01689) | 0.340 | 0.310 | -11.43% |
| 山水水泥(00691) | 0.415 | 0.400 | -11.11% |
| 力盟科技(02405) | 0.680 | 0.630 | -10.00% |
| 思派健康(00314) | 2.080 | 1.860 | -9.27% |
| 银建国际(00171) | 0.065 | 0.060 | -9.09% |
| 新华联合投资(08159) | 0.062 | 0.060 | -9.09% |
| 林清轩(02657) | 52.150 | 51.100 | -8.83% |
| 环球实业科技(01026) | 0.088 | 0.073 | -8.75% |
| 弘阳地产(01996) | 0.024 | 0.022 | -8.33% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.220 | 1.100 | -7.56% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.028 | 0.027 | -6.90% |
| 正力新能(03677) | 7.850 | 7.510 | -6.48% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 0.830 | 0.800 | -5.88% |
| 均安控股(01559) | 0.051 | 0.050 | -5.66% |
| 卓正医疗(02677) | 32.000 | 28.700 | -5.28% |
| 新高教集团(02001) | 0.740 | 0.720 | -5.26% |
| 威发国际(00765) | 0.204 | 0.200 | -4.76% |
| 细叶榕科技(08107) | 0.152 | 0.143 | -4.67% |
| 众诚能源(02337) | 1.250 | 1.250 | -4.58% |
| 中国新消费集团(08275) | 0.089 | 0.089 | -4.30% |
| FI二南方日经(07515) | 19.720 | 19.710 | -4.04% |
| 比特策略(06113) | 1.080 | 1.020 | -3.77% |
| 时代中国控股(01233) | 0.058 | 0.053 | -3.64% |
| 中国环保科技(00646) | 0.136 | 0.133 | -3.62% |
| 声扬集团(08163) | 0.029 | 0.028 | -3.45% |
| 周六福(06168) | 18.430 | 18.320 | -3.02% |
| 上美股份(02145) | 46.340 | 45.680 | -2.77% |
| 通达集团(00698) | 2.680 | 2.610 | -2.61% |
| 云南水务(06839) | 0.117 | 0.115 | -2.54% |
| 加幂科技(08198) | 1.550 | 1.550 | -2.52% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.330 | 3.220 | -2.42% |
| 富临集团控股(01443) | 0.045 | 0.043 | -2.27% |
| 大家乐集团(00341) | 4.080 | 4.050 | -1.94% |
| 经发物业(01354) | 2.830 | 2.800 | -1.75% |
| 卓悦控股(00653) | 0.058 | 0.058 | -1.69% |
| 百乐皇宫(02536) | 1.900 | 1.780 | -1.66% |
| 汇贤产业信托(87001) | 0.425 | 0.420 | -1.64% |
| 众淼控股(01471) | 13.480 | 12.000 | -1.48% |
| 中安控股集团(08462) | 0.071 | 0.071 | -1.39% |
| 中国旺旺(00151) | 4.410 | 4.370 | -1.35% |
| 卫龙美味(09985) | 9.270 | 9.130 | -1.30% |
| 合景悠活(03913) | 0.185 | 0.180 | -1.10% |
| 华南职业教育(06913) | 0.198 | 0.197 | -1.01% |
| 香港科技探索(01137) | 1.210 | 1.190 | -0.83% |
| 维信金科(02003) | 1.260 | 1.250 | -0.79% |
| 山高控股(00412) | 1.310 | 1.280 | -0.78% |
| 拨康视云-B(02592) | 1.370 | 1.290 | -0.77% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.890 | 3.840 | -0.52% |
| 快手-WR(81024) | 38.780 | 38.460 | -0.52% |
| 神州控股(00861) | 1.960 | 1.960 | -0.51% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.340 | 3.320 | -0.30% |
| 威高股份(01066) | 3.600 | 3.550 | -0.28% |
| 网易云音乐(09899) | 122.300 | 120.200 | -0.25% |
| 心泰医疗(02291) | 12.970 | 12.800 | -0.16% |
| 海伟股份(09609) | 7.440 | 7.300 | -0.14% |