52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 凌锐控股(00784) | 0.910 | 1.350 | 210.34% |
| 圣马丁国际股权(02939) | 0.088 | 0.203 | 153.75% |
| 高科桥(09963) | 4.150 | 4.300 | 46.26% |
| 亚洲联网科技(00679) | 2.200 | 2.360 | 34.86% |
| 桦欣控股(01657) | 23.100 | 28.800 | 28.57% |
| 万景控股(02193) | 0.340 | 0.380 | 18.75% |
| 丽新发展(00488) | 0.930 | 0.930 | 17.72% |
| 通通AI社交(00628) | 0.410 | 0.600 | 17.65% |
| 律齐文化(00550) | 0.810 | 1.080 | 14.89% |
| 今海医疗科技(02225) | 2.830 | 2.980 | 14.62% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.290 | 0.385 | 10.00% |
| 京东工业(07618) | 15.000 | 16.200 | 9.46% |
| 民银资本(01141) | 1.870 | 1.970 | 8.84% |
| 国富量子(00290) | 7.440 | 7.840 | 8.59% |
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.335 | 0.380 | 8.57% |
| 中国前沿科技集团(01661) | 2.720 | 3.730 | 8.12% |
| 嘉耀控股(01626) | 6.000 | 6.000 | 7.14% |
| 时代天使(06699) | 90.400 | 91.850 | 6.80% |
| 天数智芯(09903) | 371.000 | 394.600 | 5.90% |
| 银盛数惠(03773) | 2.200 | 2.200 | 5.77% |
| 奥邦建筑(01615) | 0.365 | 0.400 | 5.26% |
| 万嘉集团(00401) | 0.190 | 0.195 | 3.72% |
| 瑛泰医疗(01501) | 39.380 | 41.400 | 3.50% |
| 中国星集团(00326) | 7.060 | 7.100 | 3.50% |
| 莎莎国际(00178) | 0.760 | 0.890 | 3.49% |
| 经纬天地(02477) | 20.120 | 21.500 | 3.46% |
| 建成控股(01630) | 0.184 | 0.185 | 3.35% |
| 傅里叶(03625) | 136.700 | 153.000 | 2.96% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 46.380 | 46.740 | 2.95% |
| 中通快递-W(02057) | 199.400 | 203.000 | 2.68% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 14.390 | 14.550 | 2.61% |
| 易点云(02416) | 3.150 | 3.180 | 2.58% |
| 三星环球半导体(03132) | 49.720 | 50.220 | 2.41% |
| XL二博时中创业(07234) | 9.970 | 10.540 | 2.33% |
| 大族数控(03200) | 130.000 | 138.800 | 2.28% |
| 先导智能(00470) | 48.840 | 50.950 | 2.23% |
| PP台湾50(03453) | 130.450 | 131.650 | 2.21% |
| 环康集团(08169) | 0.038 | 0.047 | 2.17% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 16.160 | 16.340 | 2.06% |
| 安硕MS台湾(03074) | 362.800 | 366.200 | 2.03% |
| 滉达富控股(01348) | 0.248 | 0.255 | 2.00% |
| 建滔积层板(01888) | 25.780 | 27.000 | 1.89% |
| X南方中创业(03147) | 14.130 | 14.630 | 1.88% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 8.110 | 8.120 | 1.75% |
| 华夏A50(02839) | 31.400 | 31.680 | 1.60% |
| 京东物流(02618) | 15.550 | 15.840 | 1.54% |
| 中信股份(00267) | 13.070 | 13.180 | 1.46% |
| 劲方医药-B(02595) | 48.840 | 50.900 | 1.39% |
| ASMPT(00522) | 126.800 | 128.400 | 1.34% |
| 新龙移动(01362) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
| 易方达生物医药(03186) | 16.840 | 16.850 | 1.26% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.410 | 2.410 | 1.26% |
| 佛朗斯股份(02499) | 6.230 | 6.230 | 1.14% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 15.380 | 15.460 | 1.11% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.160 | 7.230 | 1.05% |
| 普达特科技(00650) | 0.430 | 0.490 | 1.03% |
| AGX纳指兑(03451) | 80.660 | 81.200 | 0.92% |
| 神威药业(02877) | 9.950 | 10.090 | 0.80% |
| FG恒生红利-U(09031) | 1.286 | 1.286 | 0.78% |
| 南方A50(02822) | 15.730 | 15.830 | 0.76% |
| 中信银行(00998) | 8.180 | 8.200 | 0.74% |
| 中创新航(03931) | 37.300 | 38.280 | 0.74% |
| 安硕A50(02823) | 17.000 | 17.110 | 0.71% |
| 易方达A50(03111) | 3.168 | 3.190 | 0.69% |
| 永安(00289) | 14.800 | 14.900 | 0.68% |
| 药明康德(02359) | 130.400 | 132.500 | 0.61% |
| 南方沪深三百(03133) | 11.680 | 11.780 | 0.60% |
| 中国银行(03988) | 5.130 | 5.150 | 0.59% |
| 粤港湾控股(01396) | 6.800 | 7.730 | 0.52% |
| 标智沪深300(02827) | 47.140 | 47.480 | 0.51% |
| X南方中创业-R(83147) | 12.290 | 12.480 | 0.40% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.350 | 5.350 | 0.38% |
| 南方沙特(02830) | 83.820 | 83.800 | 0.34% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 54.460 | 54.460 | 0.29% |
| 凯乐士科技(02729) | 40.960 | 41.980 | 0.29% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.660 | 62.680 | 0.22% |
| 嘉实ESG领(03108) | 10.880 | 10.880 | 0.18% |
| GX中国小巨人(02815) | 75.240 | 77.000 | 0.18% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 96.000 | 96.000 | 0.15% |
| 诺比侃(新)(02635) | 60.950 | 62.000 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 9,625.000 | 9,628 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 圣马丁国际股权(02939) | 0.088 | 0.037 | -21.28% |
| 环球实业科技(01026) | 0.069 | 0.067 | -8.22% |
| 源想集团(08401) | 0.042 | 0.041 | -6.82% |
| 盛洋投资(00174) | 0.215 | 0.150 | -6.25% |
| 中国环保科技(00646) | 0.125 | 0.125 | -6.02% |
| 中汇集团(00382) | 0.970 | 0.970 | -5.83% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.076 | 0.071 | -5.33% |
| 金地商置(00535) | 0.120 | 0.113 | -5.04% |
| 吉辉控股(08027) | 0.077 | 0.077 | -4.94% |
| 华禧控股(01689) | 0.325 | 0.295 | -4.84% |
| 今米房集团(08300) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.056 | 0.054 | -3.57% |
| 众诚能源(02337) | 1.240 | 1.210 | -3.20% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.970 | 0.950 | -3.06% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
| 新达控股(08471) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 维信金科(02003) | 1.220 | 1.220 | -2.40% |
| APOLLO出行(00860) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| XI二南英伟(07388) | 16.640 | 16.590 | -2.30% |
| 上善黄金(01939) | 0.460 | 0.460 | -2.13% |
| 合富辉煌(00733) | 0.237 | 0.235 | -2.08% |
| 高鑫零售(06808) | 1.450 | 1.440 | -2.04% |
| 华南职业教育(06913) | 0.208 | 0.193 | -2.03% |
| 时代中国控股(01233) | 0.056 | 0.052 | -1.89% |
| 联华超市(00980) | 0.275 | 0.265 | -1.85% |
| 周六福(06168) | 18.200 | 18.010 | -1.69% |
| 新兴光学(00125) | 0.315 | 0.310 | -1.59% |
| 永旺(00984) | 0.320 | 0.310 | -1.59% |
| 拨康视云-B(02592) | 1.320 | 1.270 | -1.55% |
| 大家乐集团(00341) | 4.030 | 4.000 | -1.23% |
| 脑洞科技(02203) | 0.163 | 0.163 | -1.21% |
| FI二南方日经(07515) | 19.700 | 19.510 | -1.01% |
| 海伟股份(09609) | 7.250 | 7.230 | -0.96% |
| 兑吧(01753) | 0.115 | 0.110 | -0.90% |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 5.425 | 5.150 | -0.58% |
| 百融云-W(06608) | 7.140 | 6.980 | -0.57% |