智通财经APP获悉,截止7月3日,未平仓空单比位列前三位为有赞(06051)、药明康德(02359)、中兴通讯(00763),空仓比分别为18.79%、18.49%、17.72%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为胜宏科技(02476)、剑桥科技(06166)、美的集团(00300),分别增加3.35%、2.72%、2.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为有赞(06051)、英矽智能(03696)、建滔集团(00148),分别减少-17.10%、-1.55%、-1.09%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 有赞(06051) | 5.79 亿股 | 3.03 亿股 | 18.79% |
| 药明康德(02359) | 8968.90 万股 | 9064.29 万股 | 18.49% |
| 中兴通讯(00763) | 1.34 亿股 | 1.34 亿股 | 17.72% |
| 宁德时代(03750) | 3794.00 万股 | 3764.98 万股 | 17.25% |
| 中远海控(01919) | 4.48 亿股 | 4.44 亿股 | 16.39% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6996.85 万股 | 7001.18 万股 | 16.30% |
| 蓝思科技(06613) | 4344.55 万股 | 4466.36 万股 | 14.81% |
| 美的集团(00300) | 8270.70 万股 | 9589.58 万股 | 14.73% |
| 再鼎医药(09688) | 1.63 亿股 | 1.61 亿股 | 14.19% |
| 中国平安(02318) | 10.41 亿股 | 10.39 亿股 | 13.95% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(02476) | 3.81% | 7.16% | 3.35% |
| 剑桥科技(06166) | 2.23% | 4.95% | 2.72% |
| 美的集团(00300) | 12.71% | 14.73% | 2.03% |
| 澜起科技(06809) | 8.92% | 10.41% | 1.49% |
| 灵宝黄金(03330) | 5.90% | 7.18% | 1.27% |
| 三生制药(01530) | 4.37% | 5.63% | 1.27% |
| 三一重工(06031) | 4.15% | 5.32% | 1.17% |
| 恒瑞医药(01276) | 10.78% | 11.94% | 1.15% |
| 广合科技(01989) | 1.33% | 2.29% | 0.96% |
| 康诺亚-B(02162) | 3.50% | 4.36% | 0.86% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 有赞(06051) | 35.89% | 18.79% | -17.10% |
| 英矽智能(03696) | 5.69% | 4.15% | -1.55% |
| 建滔集团(00148) | 2.25% | 1.16% | -1.09% |
| 美图公司(01357) | 10.67% | 9.85% | -0.83% |
| 地平线机器人-W(09660) | 13.40% | 12.59% | -0.81% |
| 凯莱英(06821) | 2.91% | 2.13% | -0.79% |
| 天齐锂业(09696) | 5.21% | 4.47% | -0.74% |
| 华虹宏力(01347) | 4.83% | 4.12% | -0.71% |
| 固生堂(02273) | 5.72% | 5.02% | -0.70% |
| 三花智控(02050) | 13.03% | 12.36% | -0.67% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。