智通财经APP获悉,截止7月21日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、308.76%、294.47%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、兆易创新(03986)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.87%、-7.69%、-7.23%。其中长飞光纤光缆(06869)、东北电气(00042)、国恩科技(02768)的偏离值位居前三,分别为65.88%、50.12%、45.31%;另外,浙江世宝(01057)、大唐发电(00991)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-48.63%、-39.60%、-37.32%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 50.12% |
| 浙江世宝(01057) | 3.540 | 12.08 | 308.76% | -48.63% |
| 弘业期货(03678) | 2.170 | 7.15 | 294.47% | 13.96% |
| 安德利果汁(02218) | 15.260 | 49.52 | 288.73% | -16.57% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.13 | 286.36% | -30.05% |
| 复旦张江(01349) | 2.420 | 7.59 | 275.62% | 2.32% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.88 | 268.85% | -0.44% |
| 龙源电力(00916) | 5.560 | 16.43 | 253.96% | -13.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 142.000 | 406.38 | 242.79% | 65.88% |
| 凯盛新能(01108) | 2.290 | 6.22 | 225.33% | -37.32% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 626.000 | 382.2 | -26.87% | 4.15% |
| 药明康德(02359) | 158.400 | 122.07 | -7.69% | -3.80% |
| 兆易创新(03986) | 614.000 | 475.53 | -7.23% | 0.00% |
| 招商银行(03968) | 47.960 | 38.94 | -2.75% | 0.56% |
| 潍柴动力(02338) | 32.160 | 26.55 | -1.12% | 3.13% |
| 美的集团(00300) | 95.150 | 84.27 | 6.09% | -3.53% |
| 中国平安(02318) | 56.250 | 53 | 12.85% | 0.16% |
| 紫金矿业(02899) | 31.520 | 30.21 | 14.82% | 2.61% |
| 恒瑞医药(01276) | 56.700 | 54.9 | 15.98% | 6.25% |
| 三一重工(06031) | 20.140 | 19.5 | 15.99% | 2.38% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 142.000 | 406.38 | 242.79% | 65.88% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 50.12% |
| 国恩科技(02768) | 30.480 | 46.9 | 84.32% | 45.31% |
| 剑桥科技(06166) | 86.750 | 171.05 | 136.17% | 29.60% |
| 中芯国际(00981) | 75.500 | 160 | 153.84% | 28.65% |
| 广和通(00638) | 7.580 | 19.9 | 214.51% | 26.38% |
| 广合科技(01989) | 126.800 | 174.31 | 64.66% | 21.76% |
| 中国人寿(02628) | 27.460 | 40.24 | 75.53% | 19.35% |
| 中船防务(00317) | 11.200 | 25.22 | 169.73% | 19.07% |
| 美格智能(03268) | 18.680 | 41.91 | 168.74% | 18.94% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 3.540 | 12.08 | 308.76% | -48.63% |
| 大唐发电(00991) | 2.500 | 6.4 | 206.80% | -39.60% |
| 凯盛新能(01108) | 2.290 | 6.22 | 225.33% | -37.32% |
| 南华期货股份(02691) | 6.590 | 16.71 | 203.79% | -37.05% |
| 金风科技(02208) | 9.760 | 17.55 | 115.37% | -36.18% |
| 星源材质(06067) | 7.820 | 12.76 | 95.40% | -30.55% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.13 | 286.36% | -30.05% |
| 龙蟠科技(02465) | 9.470 | 17.76 | 124.60% | -29.91% |
| 山东墨龙(00568) | 5.650 | 7.08 | 50.09% | -28.25% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.260 | 8.55 | 214.11% | -25.64% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。