智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、汇财金融投资(08018)于2018年11月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2016.40 万股 | 2055.40 万股 | 3.72%(最新) 3.65%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2016.40 万股 | 2055.40 万股 | 3.72%(最新) 3.65%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.69 亿股 | 1.59 亿股 | 12.60%(最新) 13.40%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2016.40 万股 | 2055.40 万股 | 3.72%(最新) 3.65%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2016.40 万股 | 2055.40 万股 | 3.72%(最新) 3.65%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。