前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 1.92 亿元 | 55.92% | 26.14% |
| 晶苑国际(02232) | 73.56 万元 | 53.44% | 40.80% |
| 阅文集团(00772) | 1891.76 万元 | 48.95% | 18.47% |
| 莎莎国际(00178) | 663.16 万元 | 47.49% | 26.40% |
| 北京汽车(01958) | 2025.08 万元 | 47.20% | 24.46% |
| 呷哺呷哺(00520) | 601.68 万元 | 46.59% | 24.85% |
| 六福集团(00590) | 343.87 万元 | 45.40% | 14.77% |
| 比亚迪电子(00285) | 2457.10 万元 | 44.52% | 31.63% |
| 瑞声科技(02018) | 8712.01 万元 | 42.52% | 18.36% |
| 维达国际(03331) | 13.16 万元 | 41.66% | 17.08% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 18.68 亿元 | 23.71% | 9.91% |
| 中国平安(02318) | 5.25 亿元 | 24.11% | -0.71% |
| 建设银行(00939) | 3.17 亿元 | 27.37% | -6.85% |
| 新鸿基地产(00016) | 2.49 亿元 | 29.71% | 7.67% |
| 中国海洋石油(00883) | 2.46 亿元 | 26.21% | 4.90% |
| 中国移动(00941) | 2.45 亿元 | 18.66% | 0.79% |
| 工商银行(01398) | 2.10 亿元 | 24.37% | -6.54% |
| 小米集团-W(01810) | 1.92 亿元 | 55.92% | 26.14% |
| 香港交易所(00388) | 1.91 亿元 | 21.21% | -2.48% |
| 友邦保险(01299) | 1.88 亿元 | 16.95% | -5.46% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 晶苑国际(02232) | 73.56 万元 | 53.44% | 40.80% |
| 比亚迪电子(00285) | 2457.10 万元 | 44.52% | 31.63% |
| 中石化炼化工程(02386) | 503.65 万元 | 35.80% | 27.07% |
| 莎莎国际(00178) | 663.16 万元 | 47.49% | 26.40% |
| 小米集团-W(01810) | 1.92 亿元 | 55.92% | 26.14% |
| 李宁(02331) | 1520.33 万元 | 37.54% | 25.37% |
| 呷哺呷哺(00520) | 601.68 万元 | 46.59% | 24.85% |
| 北京汽车(01958) | 2025.08 万元 | 47.20% | 24.46% |
| 中国旺旺(00151) | 2260.61 万元 | 40.88% | 19.96% |
| 达利食品(03799) | 581.04 万元 | 40.89% | 19.83% |