智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、雅各臣科研制药(02633)、德林国际(01126)、联华超市(00980)于2019年1月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2856.60 万股 | 2952.35 万股 | 5.35%(最新) 5.18%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2856.60 万股 | 2952.35 万股 | 5.35%(最新) 5.18%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2856.60 万股 | 2952.35 万股 | 5.35%(最新) 5.18%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2856.60 万股 | 2952.35 万股 | 5.35%(最新) 5.18%(前次) |
雅各臣科研制药(02633) | 岑广业 | 好仓 | 12.86 亿股 | 12.86 亿股 | 63.81%(最新) 63.80%(前次) |
德林国际(01126) | CHOI KYOO YOON | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 56.80%(最新) 56.75%(前次) |
联华超市(00980) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 2265.80 万股 | 2204.80 万股 | 5.91%(最新) 6.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。