智通财经APP数据显示,即时科研(08119)、庄士机构国际(00367)、绿色动力环保(01330)、香港金融集团(00007)、星星地产(01560)于2019年4月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
即时科研(08119) | 简庆莹 | 好仓 | 2140.00 万股 | 1490.00 万股 | 5.31%(最新) 7.62%(前次) |
即时科研(08119) | 邝蕙玲 | 好仓 | 2142.14 万股 | 1270.91 万股 | 4.53%(最新) 7.63%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 李世慰 | 好仓 | 1.84 亿股 | 1.78 亿股 | 10.66%(最新) 11.02%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄秀霞 | 好仓 | 1.84 亿股 | 1.78 亿股 | 10.66%(最新) 11.02%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄贺碧谕 | 好仓 | 7.90 亿股 | 7.96 亿股 | 47.61%(最新) 47.25%(前次) |
绿色动力环保(01330) | Tenbagger Capital Management CO.,LTD | 好仓 | 2021.10 万股 | 2070.20 万股 | 5.12%(最新) 4.99%(前次) |
庄士机构国际(00367) | EVERGAIN HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 7.90 亿股 | 7.96 亿股 | 47.61%(最新) 47.25%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.81 亿股 | 9.82 亿股 | 24.54%(最新) 24.54%(前次) |
星星地产(01560) | 庞锦强 | 好仓 | 244.80 万股 | 213.60 万股 | 0.33%(最新) 0.38%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.69 亿股 | 29.69 亿股 | 74.22%(最新) 74.22%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。