智通财经APP数据显示,华信地产财务(00252)、蚬壳电业(02381)、槟杰科达(01665)、中国燃气(00384)、未来发展控股(01259)、闽港控股(00181)、先施(00244)、威胜控股(03393)、力丰(集团)(00387)、新华文轩(00811)、巨涛海洋石油服务(03303)、远大中国(02789)、S.A.S. DRAGON(01184)、当代置业(01107)、荣丰联合控股(03683)、华章科技(01673)、美亚娱乐资讯(00391)于2020年7月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华信地产财务(00252) | 蔡乃端 | 好仓 | 9763.79 万股 | 9768.79 万股 | 43.34%(最新) 43.28%(前次) |
蚬壳电业(02381) | HKC (HOLDINGS) LIMITED | 好仓 | 9350.00 万股 | 1.05 亿股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
槟杰科达(01665) | LengKean Yong | 好仓 | 159.20 万股 | 109.20 万股 | 0.07%(最新) 0.10%(前次) |
中国燃气(00384) | 刘明辉 | 好仓 | 11.47 亿股 | 11.48 亿股 | 22.00%(最新) 21.99%(前次) |
蚬壳电业(02381) | CREATOR HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 9350.00 万股 | 1.05 亿股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
未来发展控股(01259) | 郑韵芝 | 好仓 | 2.00 亿股 | 2.43 亿股 | 13.43%(最新) 11.05%(前次) |
蚬壳电业(02381) | HONG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | 好仓 | 9350.00 万股 | 1.05 亿股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
闽港控股(00181) | Fujian Investment Holdings Company Limited | 好仓 | 7.83 亿股 | 7.83 亿股 | 68.36%(最新) 68.35%(前次) |
蚬壳电业(02381) | 黄刚 | 好仓 | 9350.00 万股 | 1.05 亿股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
蚬壳电业(02381) | CLAUDIO HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 9350.00 万股 | 1.05 亿股 | 5.25%(最新) 4.68%(前次) |
中国燃气(00384) | China Gas Group Limited | 好仓 | 7.62 亿股 | 7.63 亿股 | 14.62%(最新) 14.61%(前次) |
先施(00244) | 袁立明 | 好仓 | 8110.18 万股 | 8106.08 万股 | 6.17%(最新) 6.17%(前次) |
中国燃气(00384) | Fortune Oil PRC Holdings Limited | 好仓 | 9.19 亿股 | 9.20 亿股 | 17.62%(最新) 17.61%(前次) |
中国燃气(00384) | First Level Holdings Limited | 好仓 | 9.84 亿股 | 9.85 亿股 | 18.87%(最新) 18.86%(前次) |
中国燃气(00384) | 邱达强 | 好仓 | 9.84 亿股 | 9.85 亿股 | 18.87%(最新) 18.86%(前次) |
中国燃气(00384) | Fortune Oil Limited | 好仓 | 9.83 亿股 | 9.84 亿股 | 18.85%(最新) 18.84%(前次) |
中国燃气(00384) | Fortune Dynasty Holdings Limited | 好仓 | 9.83 亿股 | 9.84 亿股 | 18.85%(最新) 18.84%(前次) |
威胜控股(03393) | Edgbaston Investment Partners LLP | 好仓 | 6009.80 万股 | 5926.60 万股 | 5.95%(最新) 6.03%(前次) |
力丰(集团)(00387) | 李修良 | 好仓 | 1.69 亿股 | 1.69 亿股 | 73.31%(最新) 73.27%(前次) |
新华文轩(00811) | Edgbaston Investment Partners LLP | 好仓 | 2672.60 万股 | 2582.10 万股 | 5.84%(最新) 6.05%(前次) |
新华文轩(00811) | 四川新华发行集团有限公司 | 好仓 | 3069.70 万股 | 3151.50 万股 | 7.13%(最新) 6.95%(前次) |
巨涛海洋石油服务(03303) | 王立山 | 好仓 | 4.16 亿股 | 4.16 亿股 | 25.44%(最新) 25.43%(前次) |
远大中国(02789) | Neo Pioneer Limited | 好仓 | 8.35 亿股 | 8.36 亿股 | 13.46%(最新) 13.45%(前次) |
S.A.S. DRAGON(01184) | 严玉麟 | 好仓 | 3.21 亿股 | 3.21 亿股 | 51.32%(最新) 51.30%(前次) |
当代置业(01107) | 张鹏 | 好仓 | 1672.52 万股 | 1673.32 万股 | 0.60%(最新) 0.60%(前次) |
荣丰联合控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.79 亿股 | 10.79 亿股 | 113.29%(最新) 113.27%(前次) |
荣丰联合控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.79 亿股 | 10.79 亿股 | 113.29%(最新) 113.27%(前次) |
华章科技(01673) | 刘川江 | 好仓 | 4.16 亿股 | 4.16 亿股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
美亚娱乐资讯(00391) | 李国兴 | 好仓 | 31.71 亿股 | 31.78 亿股 | 53.65%(最新) 53.53%(前次) |
华章科技(01673) | 朱根 | 好仓 | 4.16 亿股 | 4.16 亿股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
华章科技(01673) | 王爱燕 | 好仓 | 4.16 亿股 | 4.16 亿股 | 56.75%(最新) 56.74%(前次) |
远大中国(02789) | 康 | 好仓 | 36.47 亿股 | 36.48 亿股 | 58.75%(最新) 58.74%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。