智通财经APP数据显示,纵横游控股(08069)、新世界发展(00017)、信义玻璃(00868)、联合医务(00722)于2021年3月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
纵横游控股(08069) | 袁士强 | 好仓 | 2.56 亿股 | 2.56 亿股 | 64.03%(最新) 64.12%(前次) |
新世界发展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 好仓 | 11.34 亿股 | 11.35 亿股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
信义玻璃(00868) | 董清世 | 好仓 | 4.57 亿股 | 4.58 亿股 | 11.34%(最新) 11.33%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好仓 | 11.34 亿股 | 11.35 亿股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | 好仓 | 11.34 亿股 | 11.35 亿股 | 44.70%(最新) 44.55%(前次) |
纵横游控股(08069) | 陈淑薇 | 好仓 | 2.56 亿股 | 2.56 亿股 | 64.03%(最新) 64.12%(前次) |
联合医务(00722) | 李柏祥 | 好仓 | 2194.30 万股 | 2214.30 万股 | 2.86%(最新) 2.83%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。