智通财经APP数据显示,中国生物制药(01177)、中国升海集团(01676)、恒安国际(01044)、祈福生活服务(03686)于2021年7月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 15.85 亿股 | 16.00 亿股 | 8.48%(最新) 8.40%(前次) |
中国升海集团(01676) | 李东凡 | 好仓 | 0股 | 14.80 万股 | 0.15%(最新) 0%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炘 | 好仓 | 1.66 亿股 | 1.69 亿股 | 0.90%(最新) 0.88%(前次) |
恒安国际(01044) | 施煌剑 | 好仓 | 87.17 万股 | 85.17 万股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
恒安国际(01044) | 许清池 | 好仓 | 6.00 万股 | 4.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
祈福生活服务(03686) | 何湛 | 好仓 | 20.00 万股 | 30.00 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。