智通财经APP获悉,根据2025年2月21日披露数据,海普瑞(09989)、迈富时(02556)、知行汽车科技(01274)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.87%、2.10%、1.57%;京城机电股份(00187)、易点云(02416)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.93%、-1.06%、-1.03%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、迈富时(02556)、第四范式(06682)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.50%、7.57%、4.37%;中国建材(03323)、华夏恆生科技(03088)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.54%、-2.97%、-2.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 海普瑞(09989) | +3.87% | 43.86% |
| 迈富时(02556) | +2.10% | 9.84% |
| 知行汽车科技(01274) | +1.57% | 15.24% |
| 医渡科技(02158) | +1.54% | 17.52% |
| 黑芝麻智能(02533) | +1.31% | 15.09% |
| 华虹半导体(01347) | +1.21% | 19.86% |
| 粉笔(02469) | +1.02% | 13.41% |
| 大眾公用(01635) | +0.79% | 34.14% |
| 创新奇智(02121) | +0.76% | 23.17% |
| 亚信科技(01675) | +0.74% | 9.70% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.72% | 13.03% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.72% | 29.47% |
| 星空华文(06698) | +0.63% | 12.70% |
| 金力永磁(06680) | +0.61% | 22.48% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.61% | 57.23% |
| 速腾聚创(02498) | +0.54% | 32.56% |
| 新华保险(01336) | +0.46% | 50.89% |
| 山东黄金(01787) | +0.45% | 38.59% |
| 泰格医药(03347) | +0.44% | 51.47% |
| 第四范式(06682) | +0.38% | 42.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -1.93% | 34.66% |
| 易点云(02416) | -1.06% | 6.18% |
| 中兴通讯(00763) | -1.03% | 47.35% |
| 马可数字科技(01942) | -0.93% | 55.47% |
| 盈富基金(02800) | -0.71% | 6.50% |
| 特步国际(01368) | -0.61% | 16.60% |
| 復旦张江(01349) | -0.57% | 31.01% |
| 来凯医药-B(02105) | -0.46% | 21.06% |
| 九方智投控股(09636) | -0.34% | 11.75% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.33% | 27.84% |
| 上海电气(02727) | -0.32% | 45.49% |
| 固生堂(02273) | -0.30% | 41.89% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.28% | 33.45% |
| 康希诺生物(06185) | -0.28% | 35.49% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.28% | 48.48% |
| 万科企业(02202) | -0.27% | 50.26% |
| 阜博集团(03738) | -0.25% | 29.55% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.25% | 17.43% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.24% | 29.11% |
| 东岳集团(00189) | -0.21% | 36.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +10.50% | 13.03% |
| 迈富时(02556) | +7.57% | 9.84% |
| 第四范式(06682) | +4.37% | 42.35% |
| 黑芝麻智能(02533) | +4.16% | 15.09% |
| 美图公司(01357) | +3.94% | 33.44% |
| 海普瑞(09989) | +3.91% | 43.86% |
| 新意网集团(01686) | +3.90% | 4.58% |
| 知行汽车科技(01274) | +3.80% | 15.24% |
| 亚信科技(01675) | +3.80% | 9.70% |
| 医渡科技(02158) | +2.91% | 17.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国建材(03323) | -7.54% | 19.60% |
| 华夏恆生科技(03088) | -2.97% | 17.43% |
| 康龙化成(03759) | -2.32% | 53.55% |
| 浙江世宝(01057) | -2.13% | 40.20% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.10% | 53.01% |
| 微盟集团(02013) | -1.69% | 35.96% |
| 艾美疫苗(06660) | -1.59% | 15.64% |
| 中兴通讯(00763) | -1.56% | 47.35% |
| 易点云(02416) | -1.37% | 6.18% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.36% | 49.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | +14.82% | 15.09% |
| 恆生中国企业(02828) | +12.33% | 13.03% |
| 迈富时(02556) | +8.06% | 9.84% |
| 速腾聚创(02498) | +7.66% | 32.56% |
| 泰格医药(03347) | +6.10% | 51.47% |
| 南方恆生科技(03033) | +5.55% | 57.23% |
| 第四范式(06682) | +4.96% | 42.35% |
| 亚信科技(01675) | +4.91% | 9.70% |
| 盈富基金(02800) | +4.79% | 6.50% |
| 新天绿色能源(00956) | +4.65% | 57.34% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -12.18% | 55.47% |
| 中国建材(03323) | -8.73% | 19.60% |
| 微盟集团(02013) | -6.67% | 35.96% |
| 粤海置地(00124) | -4.47% | 1.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.75% | 53.01% |
| 康龙化成(03759) | -3.65% | 53.55% |
| 东方甄选(01797) | -2.96% | 26.62% |
| 微创机器人-B(02252) | -2.93% | 6.59% |
| 金蝶国际(00268) | -2.84% | 20.64% |
| 京城机电股份(00187) | -2.70% | 34.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。