52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
加幂科技(08198) | 1.970 | 1.970 | 27.92% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 7.290 | 7.610 | 21.76% |
森松国际(02155) | 8.310 | 8.490 | 13.35% |
赤子城科技(09911) | 6.490 | 6.560 | 12.14% |
盛业(06069) | 10.700 | 10.880 | 12.05% |
药明合联(02268) | 45.000 | 45.300 | 11.85% |
雅迪控股(01585) | 15.740 | 17.280 | 11.63% |
万顺集团控股(01746) | 0.660 | 0.880 | 11.39% |
百心安-B(02185) | 3.150 | 3.670 | 11.21% |
羚邦集团(02230) | 0.228 | 0.228 | 10.68% |
京城机电股份(00187) | 5.450 | 6.150 | 7.89% |
药明生物(02269) | 27.950 | 28.850 | 6.65% |
万国黄金集团(03939) | 15.660 | 16.480 | 6.32% |
丘钛科技(01478) | 8.630 | 8.860 | 6.24% |
栢能集团(01263) | 13.200 | 14.180 | 5.98% |
微创脑科学(02172) | 13.360 | 14.600 | 5.95% |
昭衍新药(06127) | 16.980 | 17.180 | 5.40% |
趣致集团(00917) | 115.700 | 119.000 | 5.31% |
首都金融控股(08239) | 0.530 | 0.800 | 5.26% |
第一太平(00142) | 5.250 | 5.270 | 5.19% |
赤峰黄金(06693) | 14.980 | 15.200 | 5.12% |
药明康德(02359) | 72.350 | 76.000 | 4.90% |
天工国际(00826) | 2.200 | 2.410 | 4.33% |
杉杉品牌(01749) | 1.250 | 1.250 | 4.17% |
易鑫集团(02858) | 1.660 | 1.750 | 4.17% |
盛力达科技(01289) | 1.750 | 1.790 | 4.07% |
天宝集团(01979) | 2.040 | 2.070 | 4.02% |
珩湾科技(01523) | 5.870 | 5.980 | 3.64% |
敏实集团(00425) | 25.450 | 25.650 | 3.64% |
沛嘉医疗-B(09996) | 5.020 | 5.160 | 3.61% |
理士国际(00842) | 2.650 | 2.770 | 3.36% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.620 | 0.620 | 3.33% |
长江生命科技(00775) | 0.600 | 0.630 | 3.28% |
安东油田服务(03337) | 0.940 | 0.950 | 3.26% |
九方智投控股(09636) | 47.000 | 47.400 | 3.16% |
中国财险(02328) | 14.580 | 14.620 | 3.10% |
元征科技(02488) | 11.660 | 11.660 | 2.82% |
永达汽车(03669) | 3.240 | 3.280 | 2.82% |
奇富科技-S(03660) | 183.700 | 184.000 | 2.79% |
灵宝黄金(一千)(03330) | 6.320 | 6.330 | 2.76% |
重塑能源(02570) | 259.400 | 280.400 | 2.71% |
好孩子国际(01086) | 1.480 | 1.520 | 2.70% |
PP中地美债-R(83001) | 102.750 | 102.750 | 2.60% |
港通控股(00032) | 8.000 | 8.000 | 2.56% |
歌礼制药-B(01672) | 8.180 | 8.260 | 2.48% |
国富量子(00290) | 1.260 | 1.260 | 2.44% |
浙商银行(02016) | 2.530 | 2.530 | 2.43% |
百胜中国(09987) | 419.200 | 421.400 | 2.33% |
万咖壹联(01762) | 0.435 | 0.460 | 2.22% |
泡泡玛特(09992) | 133.800 | 135.200 | 2.04% |
AGX恒科备兑(03417) | 10.200 | 10.250 | 1.99% |
大新金融(00440) | 33.550 | 33.550 | 1.98% |
中国高精密(00591) | 0.247 | 0.265 | 1.92% |
FL二南方国指(07288) | 3.780 | 3.786 | 1.88% |
建滔集团(00148) | 24.400 | 24.550 | 1.87% |
赛迪顾问(02176) | 1.120 | 1.140 | 1.79% |
腾盛博药-B(02137) | 2.700 | 2.900 | 1.75% |
中国银行(03988) | 4.710 | 4.720 | 1.72% |
GX恒生ESG(03029) | 4.770 | 4.758 | 1.71% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.578 | 3.578 | 1.71% |
GX中国-U(09040) | 4.536 | 4.536 | 1.66% |
再鼎医药(09688) | 29.900 | 30.900 | 1.64% |
FL二南方黄金(07299) | 14.510 | 14.550 | 1.61% |
交通银行(03328) | 7.060 | 7.060 | 1.58% |
北京汽车(01958) | 2.600 | 2.620 | 1.55% |
维亚生物(01873) | 1.870 | 2.020 | 1.51% |
华夏恒ESG(03403) | 51.680 | 51.740 | 1.45% |
中信银行(00998) | 6.330 | 6.350 | 1.44% |
美丽华酒店(00071) | 9.290 | 9.990 | 1.42% |
PP中地美债-U(09001) | 14.400 | 14.400 | 1.41% |
港华智慧能源(01083) | 3.570 | 3.720 | 1.36% |
香港信贷(01273) | 0.375 | 0.375 | 1.35% |
绿城中国(03900) | 13.240 | 13.780 | 1.32% |
嚐高美集团(08371) | 1.530 | 1.540 | 1.32% |
标智新经济ESG(03182) | 12.660 | 12.620 | 1.28% |
恒生中国企业-R(82828) | 87.300 | 87.300 | 1.28% |
GX日本全球领导(03150) | 67.120 | 67.440 | 1.26% |
SPDR金(02840) | 2,170.000 | 2,170 | 1.17% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.170 | 5.210 | 1.17% |
中国动向(03818) | 0.440 | 0.450 | 1.12% |
恒生中国企业(02828) | 93.820 | 93.940 | 1.10% |
安硕中国-U(09801) | 3.288 | 3.302 | 0.98% |
中国移动(00941) | 85.000 | 85.000 | 0.95% |
恒指ESGETF(03136) | 12.800 | 12.800 | 0.95% |
富邦沪深港高股息(03190) | 13.800 | 13.870 | 0.95% |
招商局中国基金(00133) | 15.940 | 16.100 | 0.88% |
安硕恒生指数-U(09115) | 11.600 | 11.600 | 0.87% |
中国移动-R(80941) | 79.000 | 79.050 | 0.83% |
百仕达控股(01168) | 0.246 | 0.247 | 0.82% |
价值黄金-U(09081) | 9.135 | 9.140 | 0.77% |
滨江服务(03316) | 26.450 | 26.650 | 0.76% |
瑞声科技(02018) | 53.100 | 53.600 | 0.75% |
招商局港口(00144) | 13.940 | 14.240 | 0.71% |
GX中国全球领导(03050) | 51.880 | 51.900 | 0.66% |
A GX国指备兑(03416) | 10.980 | 10.990 | 0.64% |
归创通桥-B(02190) | 15.700 | 16.040 | 0.63% |
康师傅控股(00322) | 12.960 | 13.000 | 0.62% |
重庆银行(01963) | 6.550 | 6.560 | 0.61% |
中国光大银行(06818) | 3.280 | 3.280 | 0.61% |
建设银行(00939) | 6.960 | 6.970 | 0.58% |
邮储银行(01658) | 5.310 | 5.320 | 0.57% |
南方恒指ETF(03037) | 25.140 | 25.140 | 0.56% |
SPDR金-R(82840) | 2,007.000 | 2,007 | 0.55% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.950 | 10.950 | 0.55% |
汇聚科技(01729) | 5.530 | 5.590 | 0.54% |
FL二南方恒指(07200) | 5.745 | 5.765 | 0.52% |
盈富基金-R(82800) | 23.260 | 23.320 | 0.52% |
德林国际(01126) | 6.240 | 6.280 | 0.48% |
星谦发展(00640) | 0.940 | 1.000 | 0.40% |
盈富基金(02800) | 25.040 | 25.060 | 0.40% |
农业银行(01288) | 5.060 | 5.070 | 0.40% |
安硕中国(02801) | 25.660 | 25.660 | 0.39% |
远东宏信(03360) | 6.490 | 6.500 | 0.31% |
德琪医药-B(06996) | 3.440 | 3.540 | 0.28% |
民生银行(01988) | 3.950 | 3.950 | 0.25% |
哈尔滨电气(01133) | 4.230 | 4.310 | 0.23% |
时捷(01184) | 4.400 | 4.420 | 0.23% |
中银香港(02388) | 30.350 | 30.500 | 0.16% |
东亚银行(00023) | 12.140 | 12.200 | 0.16% |
同道猎聘(06100) | 6.120 | 6.380 | 0.16% |
金朝阳集团(00878) | 7.720 | 7.740 | 0.13% |
和誉-B(02256) | 8.020 | 8.200 | 0.12% |
A工银中金美-U(09011) | 1,175.050 | 1,175 | 0.09% |
A南方美元(03096) | 909.500 | 910.700 | 0.06% |
价值黄金(03081) | 70.980 | 71.020 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,114.100 | 1,114 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
盛龙锦秀国际(08481) | 0.260 | 0.250 | -16.67% |
银盛数惠(03773) | 1.420 | 1.250 | -15.54% |
迪信通(06188) | 0.560 | 0.560 | -6.67% |
梧桐国际(00613) | 0.170 | 0.169 | -6.11% |
帝王实业控股(01950) | 0.071 | 0.069 | -5.48% |
博维智慧(01204) | 1.930 | 1.800 | -4.76% |
彭顺国际(06163) | 0.172 | 0.172 | -4.44% |
正商实业(00185) | 0.095 | 0.087 | -4.40% |
融众金融(03963) | 0.230 | 0.220 | -4.35% |
啓明医疗-B(02500) | 1.830 | 1.590 | -4.22% |
华昊中天医药-B(02563) | 10.120 | 9.890 | -3.23% |
FI二南方国指(07588) | 1.700 | 1.692 | -2.76% |
中食民安(新)(08283) | 0.425 | 0.355 | -2.74% |
百乐皇宫(02536) | 2.770 | 2.670 | -2.20% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.195 | 0.189 | -2.07% |
现恒建筑(01500) | 0.062 | 0.056 | -1.75% |
中国玻璃(03300) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
FI二南方恒指(07500) | 2.312 | 2.304 | -1.29% |
FI南方恒指(07300) | 3.786 | 3.780 | -0.63% |
HYPEBEAST(00150) | 0.166 | 0.161 | -0.62% |
国鸿氢能(09663) | 9.200 | 9.140 | -0.11% |