52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 万华媒体(00426) | 0.141 | 0.206 | 73.11% |
| 世界华文媒体(00685) | 0.250 | 0.345 | 56.82% |
| 兴纺控股(01968) | 0.162 | 0.210 | 27.27% |
| 保德国际发展(00372) | 0.430 | 0.490 | 22.50% |
| 迪臣发展国际(00262) | 0.102 | 0.115 | 22.34% |
| 千百度(01028) | 0.970 | 1.050 | 20.69% |
| 仁恒实业控股(03628) | 0.230 | 0.300 | 20.00% |
| BHCC HOLDING(01552) | 0.280 | 0.280 | 12.00% |
| 海西新药(02637) | 144.200 | 147.000 | 11.36% |
| 德银天下(02418) | 9.900 | 9.900 | 10.12% |
| 竣球控股(01481) | 1.450 | 1.530 | 10.07% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.400 | 0.400 | 9.59% |
| 中国新零售供应链(03928) | 7.420 | 7.490 | 8.87% |
| 域高国际控股(01621) | 0.118 | 0.136 | 8.80% |
| 鹰普精密(01286) | 6.090 | 6.200 | 8.77% |
| 中国上城(02330) | 0.495 | 0.550 | 7.84% |
| 希慎兴业(00014) | 17.880 | 18.220 | 7.43% |
| 中国文旅农业(02961) | 0.870 | 1.020 | 7.37% |
| 华润万象生活(01209) | 46.120 | 46.540 | 6.79% |
| 安井食品(02648) | 70.600 | 73.500 | 6.44% |
| 中国同辐(01763) | 24.400 | 25.000 | 6.11% |
| 美联集团(01200) | 2.570 | 2.630 | 6.05% |
| 新鸿基地产(00016) | 103.800 | 104.000 | 5.58% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 95.000 | 95.000 | 5.56% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.630 | 0.660 | 4.76% |
| 保利置业集团(00119) | 2.190 | 2.240 | 4.67% |
| 大昌集团(00088) | 3.430 | 3.480 | 4.50% |
| 中国玻璃(03300) | 0.690 | 0.710 | 4.41% |
| 锅圈(02517) | 4.290 | 4.440 | 3.74% |
| 信和置业(00083) | 10.660 | 10.670 | 3.69% |
| 鹰君(00041) | 15.460 | 15.700 | 3.63% |
| 惠记集团(00610) | 0.860 | 0.870 | 3.57% |
| 中国海洋石油(00883) | 22.940 | 23.300 | 3.56% |
| 金马能源(06885) | 1.750 | 1.750 | 3.55% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 21.060 | 21.300 | 3.40% |
| 中国石油股份(00857) | 9.070 | 9.130 | 3.40% |
| 中国宏桥(01378) | 34.040 | 34.260 | 3.32% |
| 平安东西精选(03477) | 16.990 | 16.910 | 3.30% |
| 恒隆地产(00101) | 9.330 | 9.440 | 3.28% |
| 开源控股(01215) | 0.025 | 0.032 | 3.23% |
| 创业集团控股-新(02221) | 1.370 | 1.600 | 3.23% |
| 进腾集团(02011) | 1.750 | 1.750 | 2.94% |
| 中国铝业(02600) | 11.600 | 11.710 | 2.90% |
| 美的集团(00300) | 89.850 | 90.150 | 2.79% |
| 农业银行(01288) | 6.350 | 6.400 | 2.73% |
| 长和(00001) | 55.250 | 55.250 | 2.52% |
| 电讯盈科(00008) | 6.080 | 6.130 | 2.51% |
| 中国平安-R(82318) | 55.250 | 55.850 | 2.48% |
| 天工国际(00826) | 3.270 | 3.360 | 2.44% |
| 中国人寿(02628) | 27.640 | 27.720 | 2.36% |
| 太古地产(01972) | 22.820 | 23.000 | 2.31% |
| 长实集团(01113) | 41.400 | 41.400 | 2.27% |
| 中国平安(02318) | 60.300 | 61.000 | 2.18% |
| 工商银行(01398) | 6.580 | 6.640 | 2.15% |
| 恒生高息股(03466) | 20.600 | 20.600 | 2.08% |
| 中国太平(00966) | 19.650 | 20.000 | 2.04% |
| 恒隆集团(00010) | 15.970 | 16.070 | 2.03% |
| 环球新材国际(06616) | 7.260 | 7.310 | 1.95% |
| 健康160(02656) | 48.400 | 50.700 | 1.93% |
| 易纬集团(03893) | 1.010 | 1.070 | 1.90% |
| 国浩集团(00053) | 79.550 | 80.500 | 1.90% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 17.490 | 17.520 | 1.86% |
| 友邦保险-R(81299) | 76.900 | 77.400 | 1.84% |
| 易方达高股息(03483) | 16.650 | 16.650 | 1.83% |
| GX恒生高股息率(03110) | 31.760 | 31.780 | 1.79% |
| 金力集团(03919) | 1.790 | 1.810 | 1.69% |
| 大新金融(00440) | 37.320 | 37.460 | 1.68% |
| 北京控股(00392) | 36.220 | 36.260 | 1.68% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.390 | 2.420 | 1.68% |
| 恒基地产(00012) | 30.160 | 30.400 | 1.67% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.600 | 0.610 | 1.67% |
| 中石化炼化工程(02386) | 7.910 | 7.930 | 1.67% |
| 国泰航空(00293) | 12.300 | 12.300 | 1.65% |
| 白云山(00874) | 20.260 | 20.300 | 1.65% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 105.200 | 110.800 | 1.65% |
| 湾区发展(00737) | 1.900 | 1.900 | 1.60% |
| 南方港股通红利(03469) | 8.600 | 8.600 | 1.59% |
| 博时央企红利-R(83437) | 9.710 | 9.710 | 1.57% |
| 招商局港口(00144) | 16.300 | 16.300 | 1.56% |
| 九龙建业(00034) | 3.950 | 3.960 | 1.54% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.290 | 5.400 | 1.50% |
| 平安香港高息(03070) | 41.020 | 41.160 | 1.38% |
| 天津建发(02515) | 0.750 | 0.750 | 1.35% |
| 德祥地产(00199) | 0.690 | 0.760 | 1.33% |
| 康耐特光学(02276) | 52.200 | 52.500 | 1.28% |
| 港铁公司(00066) | 30.460 | 30.520 | 1.26% |
| 友邦保险(01299) | 84.100 | 84.600 | 1.26% |
| 中海油田服务(02883) | 8.050 | 8.070 | 1.25% |
| 东亚银行(00023) | 13.900 | 13.940 | 1.16% |
| 汇丰控股(00005) | 113.500 | 114.300 | 1.15% |
| 华住集团-S(01179) | 35.380 | 35.400 | 1.14% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 16.050 | 16.050 | 1.13% |
| 新奥能源(02688) | 71.700 | 71.800 | 1.13% |
| GX35美债-U(09450) | 7.235 | 7.290 | 1.11% |
| 力量发展(01277) | 1.820 | 1.870 | 1.08% |
| 升辉清洁(02521) | 0.455 | 0.480 | 1.05% |
| 中银香港(02388) | 39.500 | 39.540 | 1.05% |
| 周大福创建(00659) | 8.850 | 8.850 | 1.03% |
| 博时央企红利(03437) | 10.600 | 10.600 | 0.95% |
| 保诚(02378) | 112.500 | 113.000 | 0.89% |
| 百济神州(06160) | 212.600 | 214.800 | 0.85% |
| 中电控股(00002) | 68.850 | 68.850 | 0.81% |
| 香港中华煤气(00003) | 7.610 | 7.650 | 0.79% |
| 青岛港(06198) | 7.670 | 7.720 | 0.78% |
| 华昱高速(01823) | 1.200 | 1.360 | 0.74% |
| 华夏日股对冲(03160) | 26.140 | 26.200 | 0.69% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.450 | 1.460 | 0.69% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.300 | 10.340 | 0.68% |
| 伟易达(00303) | 67.200 | 67.200 | 0.67% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.570 | 7.580 | 0.66% |
| 农夫山泉(09633) | 56.100 | 56.250 | 0.63% |
| 中国神华(01088) | 43.740 | 43.840 | 0.60% |
| 中银香港-R(82388) | 36.140 | 36.200 | 0.56% |
| 九龙仓置业(01997) | 25.520 | 25.580 | 0.55% |
| 南方东西精选(03441) | 10.630 | 10.630 | 0.47% |
| 数码通电讯(00315) | 4.830 | 4.850 | 0.41% |
| 中信股份(00267) | 12.780 | 12.840 | 0.39% |
| 中海石油化学(03983) | 2.640 | 2.680 | 0.37% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.860 | 10.890 | 0.37% |
| A GX恒指备兑(03419) | 10.980 | 10.990 | 0.37% |
| 安硕中国-U(09801) | 3.858 | 3.858 | 0.36% |
| AGX纳指兑(03451) | 80.300 | 80.380 | 0.35% |
| 港灯-SS(02638) | 6.170 | 6.200 | 0.32% |
| 中国电力(02380) | 3.530 | 3.530 | 0.28% |
| 波司登(03998) | 5.100 | 5.100 | 0.20% |
| 中国移动-R(80941) | 81.200 | 81.400 | 0.18% |
| 中国移动(00941) | 88.850 | 88.900 | 0.17% |
| A博时美元-U(09196) | 1,121.000 | 1,121 | 0.17% |
| AEON信贷财务(00900) | 7.630 | 7.690 | 0.13% |
| 威胜控股(03393) | 15.080 | 15.500 | 0.13% |
| 宏利金融-S(00945) | 260.000 | 260.000 | 0.08% |
| 华夏纳指-U(09086) | 6.675 | 6.665 | 0.08% |
| A中金港元(03071) | 1,131.000 | 1,131 | 0.04% |
| GX35美债(03450) | 56.060 | 56.860 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,002.600 | 1,003 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 未来机器有限公司(01401) | 0.550 | 0.495 | -16.10% |
| 国富氢能(02582) | 42.220 | 40.320 | -6.93% |
| 傲基股份(02519) | 5.720 | 5.510 | -6.61% |
| 澳门励骏(01680) | 0.330 | 0.315 | -5.97% |
| 京玖康疗-新(00648) | 0.223 | 0.202 | -5.16% |
| 华鼎控股(03398) | 0.081 | 0.075 | -5.06% |
| 智城发展控股(08268) | 0.350 | 0.325 | -4.41% |
| EDA集团控股(02505) | 1.900 | 1.800 | -4.26% |
| 泛远国际(02516) | 0.510 | 0.480 | -4.00% |
| 乐舱物流(02490) | 5.490 | 5.380 | -3.93% |
| 进业控股(08356) | 0.375 | 0.305 | -3.17% |
| 中国奥园(03883) | 0.099 | 0.095 | -3.06% |
| 加和国际控股(08513) | 0.113 | 0.098 | -2.00% |
| 合富辉煌(00733) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.119 | 0.109 | -1.80% |
| 卓尔智联(02098) | 0.113 | 0.111 | -1.77% |
| 均胜电子(00699) | 17.440 | 17.010 | -1.68% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.129 | 0.121 | -1.63% |
| 维昇药业-B(02561) | 33.620 | 32.800 | -1.50% |
| 狮腾控股(02562) | 7.000 | 6.830 | -1.44% |
| 禹洲集团(01628) | 0.153 | 0.140 | -1.41% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.210 | 0.210 | -0.94% |
| 京玖康疗-旧(02906) | 0.250 | 0.211 | -0.94% |
| 赛力斯(09927) | 115.500 | 108.000 | -0.92% |
| 光启科学(00439) | 1.110 | 1.090 | -0.91% |
| 九江银行(06190) | 1.660 | 1.650 | -0.60% |
| 重塑能源(02570) | 102.500 | 100.500 | -0.30% |
| 手回集团(02621) | 3.900 | 3.760 | -0.27% |
| A惠理美元(03480) | 7,806.600 | 7,807 | -0.01% |