52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 毛记葵涌(01716) | 1.660 | 1.820 | 38.93% |
| 天平道合(08403) | 3.330 | 3.370 | 14.24% |
| 中国旭阳集团(01907) | 3.600 | 3.980 | 12.11% |
| 健康160(02656) | 136.400 | 142.800 | 11.30% |
| 凌锐控股(00784) | 0.280 | 0.320 | 10.34% |
| 叶氏化工集团(00408) | 2.250 | 2.350 | 9.30% |
| 中化化肥(00297) | 1.890 | 2.070 | 8.95% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 45.320 | 48.180 | 6.73% |
| 美佳音控股(06939) | 1.770 | 2.130 | 6.50% |
| 元续科技(08637) | 3.130 | 3.280 | 6.49% |
| 中海石油化学(03983) | 3.460 | 3.690 | 6.34% |
| 金源氢化(02502) | 0.640 | 0.840 | 6.33% |
| 首创环境(03989) | 0.139 | 0.146 | 5.80% |
| 力量发展(01277) | 2.460 | 2.700 | 5.47% |
| 明梁控股(08152) | 0.092 | 0.092 | 4.55% |
| 轻松健康(02661) | 129.300 | 131.500 | 4.03% |
| 太古股份公司A(00019) | 85.300 | 88.300 | 3.94% |
| 恒指ESGETF(03136) | 12.900 | 14.800 | 3.86% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.800 | 1.900 | 3.83% |
| 兖矿能源(01171) | 16.290 | 17.420 | 3.57% |
| 徽商银行(03698) | 4.330 | 4.450 | 3.49% |
| 中智药业(03737) | 0.840 | 0.980 | 3.16% |
| 鹏高控股集团(01865) | 0.500 | 0.510 | 3.03% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 3.164 | 3.166 | 2.39% |
| 金达控股(00528) | 1.300 | 1.300 | 2.36% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.210 | 1.340 | 2.29% |
| 五谷磨房(01837) | 1.380 | 1.440 | 2.13% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.083 | 0.098 | 2.08% |
| 宜宾银行(02596) | 2.700 | 2.700 | 2.08% |
| 环球华商俱乐部(01757) | 20.380 | 20.380 | 2.05% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3.020 | 3.070 | 1.99% |
| 万咖壹联(01762) | 1.990 | 2.150 | 1.90% |
| 中国海洋石油(00883) | 29.760 | 29.920 | 1.49% |
| 创新实业(02788) | 30.120 | 33.220 | 1.47% |
| 宁德时代(03750) | 621.000 | 623.000 | 1.38% |
| 万嘉集团(00401) | 0.132 | 0.149 | 1.36% |
| 国农金融投资(08120) | 0.660 | 0.760 | 1.33% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.710 | 2.710 | 1.12% |
| 江南布衣(03306) | 21.560 | 22.680 | 0.98% |
| KFM金德(03816) | 3.120 | 3.320 | 0.61% |
| 中煤能源(01898) | 14.480 | 15.240 | 0.59% |
| 光大环境(00257) | 5.160 | 5.300 | 0.57% |
| 中国神华(01088) | 48.440 | 49.620 | 0.57% |
| 平安香港高息(03070) | 41.360 | 41.600 | 0.53% |
| 博时央企红利(03437) | 11.300 | 11.480 | 0.53% |
| GX中国洁能(02809) | 125.500 | 127.800 | 0.47% |
| 首都金融控股(08239) | 12.890 | 12.890 | 0.47% |
| 龙源电力(00916) | 8.390 | 8.570 | 0.23% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 26.120 | 26.260 | 0.23% |
| A泰康港元(03457) | 1,003.500 | 1,004 | 0.05% |
| A工银中金美(03011) | 9,583.000 | 9,583 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,011.950 | 1,012 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 长风药业(02652) | 23.000 | 20.300 | -18.34% |
| 比特策略(06113) | 1.540 | 1.320 | -12.00% |
| 优乐赛共享(02649) | 4.980 | 4.980 | -10.27% |
| 乐摩科技(02539) | 16.580 | 15.010 | -9.63% |
| 滴普科技(01384) | 48.000 | 47.300 | -9.21% |
| 新琪安(02573) | 5.000 | 5.000 | -9.09% |
| 中国儒意(00136) | 1.730 | 1.630 | -8.94% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.630 | 0.620 | -8.82% |
| 新丰泰集团(01771) | 0.215 | 0.186 | -8.37% |
| 美格智能(03268) | 26.220 | 26.080 | -5.71% |
| 知行科技(01274) | 4.060 | 4.060 | -5.58% |
| 数字王国(00547) | 0.260 | 0.255 | -5.56% |
| 勇利投资(01145) | 0.141 | 0.125 | -5.30% |
| 中国天瑞水泥(01252) | 0.219 | 0.215 | -5.29% |
| 康特隆(01912) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
| 中国春来(01969) | 1.710 | 1.660 | -4.60% |
| 远洋集团(03377) | 0.079 | 0.077 | -3.75% |
| 沛然环保(08320) | 0.093 | 0.082 | -3.53% |
| 锦欣生殖(01951) | 2.220 | 2.210 | -3.49% |
| 中原建业(09982) | 0.089 | 0.086 | -3.37% |
| 通天酒业(00389) | 0.310 | 0.295 | -3.28% |
| 中国北大荒(00039) | 0.075 | 0.073 | -2.67% |
| 大家乐集团(00341) | 4.420 | 4.410 | -2.65% |
| 王朝酒业(00828) | 0.237 | 0.224 | -2.61% |
| 今米房集团(08300) | 0.040 | 0.038 | -2.56% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.041 | 0.041 | -2.38% |
| 大行科工(02543) | 28.200 | 28.000 | -2.37% |
| 奇富科技-S(03660) | 55.100 | 54.850 | -2.05% |
| 医思健康(02138) | 0.490 | 0.490 | -2.00% |
| 丽年国际(09918) | 0.980 | 0.980 | -2.00% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.068 | 0.063 | -1.56% |
| 安硕印度(02836) | 35.600 | 35.300 | -1.51% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.070 | 0.067 | -1.47% |
| 时代中国控股(01233) | 0.070 | 0.067 | -1.47% |
| 环球实业科技(01026) | 0.096 | 0.085 | -1.16% |
| 千循科技(01640) | 2.760 | 2.620 | -1.13% |
| 图达通(02665) | 9.530 | 9.130 | -1.08% |
| 读书郎(02385) | 5.680 | 5.550 | -1.07% |
| GX印度精选十强(03184) | 46.700 | 46.700 | -1.06% |
| 威高股份(01066) | 4.720 | 4.710 | -0.63% |
| 思考乐教育(01769) | 1.700 | 1.670 | -0.60% |
| 汇通达网络(09878) | 7.250 | 7.100 | -0.42% |
| 奥克斯电气(02580) | 10.270 | 10.060 | -0.40% |
| 龙旗科技(09611) | 23.760 | 23.720 | -0.34% |
| 金蝶国际(00268) | 9.090 | 9.050 | -0.11% |