52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 建发新胜(00731) | 0.580 | 0.760 | 24.59% |
| 中国国家文化产业(00745) | 3.900 | 4.900 | 16.95% |
| 爱世纪集团(08507) | 1.370 | 1.400 | 15.70% |
| 环宇物流(亚洲)(06083) | 0.860 | 0.900 | 13.92% |
| 嘉耀控股(01626) | 11.530 | 11.530 | 12.38% |
| 天岳先进(02631) | 97.200 | 97.950 | 10.55% |
| 毛记葵涌(01716) | 9.650 | 9.710 | 8.13% |
| 招商局中国基金(00133) | 26.100 | 28.780 | 6.99% |
| 荣尊国际控股(01780) | 1.990 | 2.030 | 6.28% |
| 康利国际控股(06890) | 0.520 | 0.520 | 6.12% |
| 富通科技(00465) | 4.910 | 5.290 | 5.80% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 271.200 | 283.000 | 5.60% |
| 凌雄科技(02436) | 20.000 | 20.080 | 5.57% |
| 国富量子(00290) | 9.930 | 10.080 | 4.35% |
| 华夏纳指-U(09086) | 7.585 | 7.615 | 4.10% |
| RIMBACO(01953) | 1.340 | 1.340 | 3.88% |
| 亨得利(03389) | 0.260 | 0.270 | 3.85% |
| 胜宏科技(02476) | 374.000 | 410.000 | 3.54% |
| 华润置地(01109) | 38.120 | 39.880 | 3.10% |
| 骏杰集团控股(08188) | 1.410 | 1.430 | 2.88% |
| 埃斯顿(02715) | 14.880 | 15.760 | 2.60% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 17.880 | 18.620 | 2.59% |
| 味丹国际(02317) | 0.780 | 0.850 | 2.41% |
| 立桥证券控股(08350) | 0.435 | 0.435 | 2.35% |
| PP科创50-U(09151) | 1.544 | 1.536 | 2.26% |
| 纳芯微(02676) | 190.700 | 206.800 | 2.17% |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 7.550 | 7.580 | 2.16% |
| PP中新经济-U(09173) | 1.424 | 1.424 | 2.15% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 709.200 | 710.800 | 1.78% |
| 华润电力(00836) | 20.880 | 20.900 | 1.75% |
| 鹰普精密(01286) | 10.900 | 11.500 | 1.68% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 33.380 | 33.420 | 1.64% |
| 比优集团(09893) | 1.980 | 1.980 | 1.54% |
| 易方达高股息-U(09483) | 2.376 | 2.382 | 1.53% |
| 南方中证5G(03193) | 18.840 | 18.940 | 1.39% |
| 南方亚洲科技(03473) | 9.770 | 9.890 | 1.33% |
| 富智康集团(02038) | 29.200 | 29.880 | 1.29% |
| 南方科创板50(03109) | 16.680 | 16.930 | 1.26% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.302 | 4.302 | 1.22% |
| 建滔积层板(01888) | 44.480 | 45.800 | 1.15% |
| 中银香港(02388) | 46.180 | 46.600 | 1.13% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.440 | 0.450 | 1.12% |
| GX中国半导-U(09191) | 10.830 | 11.000 | 1.10% |
| A工银中金美(03011) | 9,639.000 | 9,750 | 1.10% |
| 粤海投资(00270) | 8.600 | 8.630 | 1.05% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 101.300 | 101.900 | 1.04% |
| X南方中创业-R(83147) | 13.900 | 13.910 | 1.02% |
| 易方达A50(03111) | 3.388 | 3.386 | 1.01% |
| 津上机床中国(01651) | 59.800 | 60.900 | 1.00% |
| 中国金茂(00817) | 1.940 | 2.040 | 0.99% |
| PP科创50(03151) | 12.100 | 12.270 | 0.99% |
| 华夏A50(02839) | 33.700 | 33.700 | 0.96% |
| XL二博时中创业(07234) | 12.500 | 12.670 | 0.96% |
| 鹰君(00041) | 19.090 | 19.200 | 0.89% |
| 华能国际电力股份(00902) | 6.840 | 6.840 | 0.88% |
| 安硕沪深三百(02846) | 38.460 | 38.800 | 0.88% |
| 大唐发电(00991) | 3.240 | 3.460 | 0.87% |
| GX中国小巨人(02815) | 84.000 | 84.000 | 0.77% |
| PP越南(02804) | 103.850 | 105.950 | 0.76% |
| X南方中创业(03147) | 16.080 | 16.120 | 0.75% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.715 | 7.735 | 0.72% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.680 | 8.700 | 0.69% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.494 | 1.496 | 0.67% |
| GX中国半导(03191) | 85.000 | 85.800 | 0.66% |
| 剑桥科技(06166) | 140.100 | 158.800 | 0.63% |
| 上海实业控股(00363) | 15.880 | 16.190 | 0.62% |
| AGX纳指兑-U(09451) | 10.500 | 10.510 | 0.57% |
| 中国电力(02380) | 3.540 | 3.550 | 0.57% |
| 南方A50(02822) | 16.390 | 16.470 | 0.55% |
| 武汉有机(02881) | 9.400 | 9.550 | 0.53% |
| 安硕A50(02823) | 17.750 | 17.780 | 0.45% |
| 中银香港-R(82388) | 39.980 | 40.180 | 0.45% |
| 恒生高息股(03466) | 22.380 | 22.480 | 0.45% |
| 民银资本(01141) | 2.530 | 2.760 | 0.36% |
| 华夏日股对冲(03160) | 30.820 | 30.980 | 0.36% |
| 华夏沪深三百(03188) | 59.120 | 59.500 | 0.34% |
| 平安东西精选(03477) | 17.890 | 17.960 | 0.28% |
| 南方沪深三百(03133) | 12.340 | 12.380 | 0.24% |
| 博时科创50(02832) | 12.530 | 12.600 | 0.24% |
| 信邦控股(01571) | 4.600 | 4.630 | 0.22% |
| 数码通电讯(00315) | 5.240 | 5.290 | 0.19% |
| 光大环境(00257) | 5.820 | 5.870 | 0.17% |
| 泽景股份(02632) | 119.500 | 121.000 | 0.17% |
| AGX电车机器人(03139) | 102.250 | 102.850 | 0.15% |
| 银杏教育(01851) | 6.520 | 7.320 | 0.14% |
| A南方美元-U(09096) | 122.700 | 122.800 | 0.12% |
| 标智沪深300(02827) | 49.820 | 49.860 | 0.12% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 51.320 | 51.440 | 0.12% |
| 嘉实中美科技50(03169) | 8.595 | 8.680 | 0.12% |
| 南方日经225(03153) | 127.450 | 130.500 | 0.12% |
| 华润万象生活(01209) | 50.250 | 50.800 | 0.10% |
| FG恒生红利(03031) | 10.310 | 10.350 | 0.10% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.904 | 4.904 | 0.08% |
| 南方A500(03101) | 8.560 | 8.560 | 0.06% |
| AGX纳指兑(03451) | 82.080 | 82.340 | 0.05% |
| GX大中华(03470) | 84.720 | 84.880 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.700 | 1,016 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,123.000 | 1,123 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 宏强控股(08262) | 0.039 | 0.035 | -18.60% |
| 米格国际控股(01247) | 1.440 | 1.380 | -10.97% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.385 | 0.370 | -10.84% |
| 科笛-B(02487) | 4.340 | 3.810 | -10.14% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.710 | 0.650 | -8.45% |
| 思路迪医药股份(01244) | 2.600 | 2.520 | -7.01% |
| 建业地产(00832) | 0.045 | 0.041 | -6.82% |
| 北京汽车(01958) | 1.260 | 1.250 | -6.72% |
| 思捷环球(00330) | 0.660 | 0.630 | -5.97% |
| 梅斯健康(02415) | 1.040 | 0.960 | -5.88% |
| 达势股份(01405) | 44.180 | 42.740 | -5.73% |
| 乐思集团(02540) | 0.930 | 0.830 | -5.68% |
| 新高教集团(02001) | 0.670 | 0.670 | -5.63% |
| 百望股份(06657) | 12.860 | 11.310 | -4.80% |
| 中国信息科技(08178) | 0.220 | 0.210 | -4.55% |
| 超人智能(08176) | 0.022 | 0.022 | -4.35% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.075 | 0.073 | -3.95% |
| 维昇药业-B(02561) | 23.900 | 23.100 | -3.75% |
| 铜师傅(00664) | 20.860 | 20.100 | -3.74% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.620 | 1.620 | -3.57% |
| 上美股份(02145) | 43.480 | 43.100 | -3.54% |
| 中国东方教育(00667) | 4.700 | 4.670 | -3.31% |
| 中播数据(00471) | 0.218 | 0.164 | -2.96% |
| 曹操出行(02643) | 22.360 | 22.320 | -2.79% |
| GBA集团(00261) | 0.212 | 0.212 | -2.75% |
| 同源康医药-B(02410) | 8.950 | 8.950 | -2.72% |
| 粉笔(02469) | 0.760 | 0.740 | -2.63% |
| 建桥教育(01525) | 1.850 | 1.850 | -2.63% |
| 金辉控股(09993) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 嘉泓物流(02130) | 3.000 | 2.920 | -2.01% |
| 鹰辉物流(01442) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 慕尚集团控股(01817) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 港仔机器人(00370) | 0.590 | 0.560 | -1.75% |
| 博雷顿(01333) | 16.600 | 16.330 | -1.74% |
| 方舟健客(06086) | 1.130 | 1.130 | -1.74% |
| 卡森国际(00496) | 0.305 | 0.285 | -1.72% |
| 绿领控股(00061) | 0.066 | 0.063 | -1.56% |
| 顺丰同城(09699) | 10.140 | 10.000 | -1.38% |
| JS环球生活(01691) | 1.650 | 1.620 | -1.22% |
| 名创优品(09896) | 27.700 | 27.560 | -1.22% |
| 成实外教育(01565) | 0.168 | 0.168 | -1.18% |
| 永达汽车(03669) | 0.980 | 0.980 | -1.01% |
| 腾讯控股-R(80700) | 398.000 | 397.200 | -0.95% |
| 隽思集团(01412) | 1.080 | 1.080 | -0.92% |
| TE HEALTHCARE(06877) | 0.123 | 0.111 | -0.89% |
| 经发物业(01354) | 2.310 | 2.310 | -0.86% |
| 美兰空港(00357) | 5.880 | 5.880 | -0.84% |
| 泰达生物(08189) | 0.243 | 0.239 | -0.83% |
| IMAX CHINA(01970) | 7.410 | 7.190 | -0.83% |
| XI二南英伟(07388) | 13.050 | 12.900 | -0.77% |
| 唐宫中国(01181) | 0.130 | 0.130 | -0.76% |
| 畅捷通(01588) | 5.880 | 5.650 | -0.70% |
| 中国旺旺(00151) | 4.260 | 4.260 | -0.70% |
| 腾讯控股(00700) | 457.200 | 457.200 | -0.65% |
| 华南职业教育(06913) | 0.170 | 0.165 | -0.60% |
| 中烟香港(06055) | 27.920 | 27.540 | -0.58% |
| 中电光谷(00798) | 0.187 | 0.179 | -0.56% |
| 十月稻田(09676) | 5.650 | 5.560 | -0.54% |
| 澳博控股(00880) | 1.960 | 1.940 | -0.51% |
| 王朝酒业(00828) | 0.205 | 0.201 | -0.50% |
| 心泰医疗(02291) | 11.410 | 10.940 | -0.45% |
| 智城发展控股(08268) | 0.240 | 0.222 | -0.45% |
| 微创心通-B(02160) | 2.310 | 2.310 | -0.43% |
| 数字王国(00547) | 0.249 | 0.249 | -0.40% |
| 乐动机器人(01236) | 51.600 | 50.100 | -0.40% |
| 读书郎(02385) | 4.520 | 4.300 | -0.23% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.436 | 2.414 | -0.08% |