智通财经APP获悉,截止7月23日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、309.67%、302.94%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.20%、-3.94%、-3.68%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、国恩科技(02768)的偏离值位居前三,分别为138.76%、56.54%、48.27%;另外,南华期货股份(02691)、浙江世宝(01057)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-45.79%、-44.86%、-36.93%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 138.76% |
| 浙江世宝(01057) | 3.620 | 12.38 | 309.67% | -44.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.680 | 2.29 | 302.94% | -12.26% |
| 弘业期货(03678) | 2.180 | 7.22 | 296.79% | 15.94% |
| 安德利果汁(02218) | 15.240 | 49.66 | 290.29% | -15.51% |
| 复旦张江(01349) | 2.420 | 7.34 | 263.22% | -10.39% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.660 | 1.93 | 250.00% | -20.06% |
| 龙源电力(00916) | 5.800 | 16.68 | 244.48% | -23.49% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 125.800 | 358.99 | 241.81% | 56.54% |
| 凯盛新能(01108) | 2.350 | 6.43 | 227.66% | -31.43% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 626.500 | 385.99 | -26.20% | 4.64% |
| 招商银行(03968) | 48.520 | 38.91 | -3.94% | -0.69% |
| 药明康德(02359) | 158.500 | 127.45 | -3.68% | 0.36% |
| 兆易创新(03986) | 559.500 | 462.19 | -1.05% | 5.66% |
| 潍柴动力(02338) | 33.460 | 27.99 | 0.21% | 4.36% |
| 美的集团(00300) | 96.250 | 84.77 | 5.50% | -3.88% |
| 中国平安(02318) | 57.050 | 53.95 | 13.27% | 0.59% |
| 三一重工(06031) | 21.000 | 19.97 | 13.90% | -0.16% |
| 交通银行(03328) | 7.280 | 6.95 | 14.29% | -0.62% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.700 | 55.07 | 14.32% | 3.86% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | 138.76% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 125.800 | 358.99 | 241.81% | 56.54% |
| 国恩科技(02768) | 31.160 | 49.63 | 90.79% | 48.27% |
| 广合科技(01989) | 116.000 | 170.29 | 75.84% | 30.36% |
| 中芯国际(00981) | 70.750 | 152.6 | 158.35% | 29.97% |
| 美格智能(03268) | 18.130 | 42.02 | 177.61% | 25.38% |
| 广和通(00638) | 7.630 | 20.15 | 216.38% | 24.98% |
| 剑桥科技(06166) | 86.950 | 169.03 | 132.85% | 22.31% |
| 兖矿能源(01171) | 12.210 | 22.02 | 116.05% | 17.23% |
| 中国人寿(02628) | 28.600 | 41.73 | 74.76% | 16.57% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 6.870 | 17.12 | 198.54% | -45.79% |
| 浙江世宝(01057) | 3.620 | 12.38 | 309.67% | -44.86% |
| 金风科技(02208) | 10.290 | 18.37 | 113.80% | -36.93% |
| 龙蟠科技(02465) | 9.980 | 18.12 | 117.43% | -36.84% |
| 星源材质(06067) | 7.880 | 12.46 | 89.34% | -34.13% |
| 凯盛新能(01108) | 2.350 | 6.43 | 227.66% | -31.43% |
| 大唐发电(00991) | 2.640 | 6.99 | 217.05% | -29.75% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.340 | 8.71 | 212.28% | -26.14% |
| 埃斯顿(02715) | 18.380 | 32.06 | 108.92% | -24.34% |
| 龙源电力(00916) | 5.800 | 16.68 | 244.48% | -23.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。