智通财经APP获悉,截止7月24日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、宁德时代(03750)、美的集团(00300),空仓比分别为19.62%、17.96%、17.51%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为禾赛-W(新)(02525)、美的集团(00300)、云知声(09678),分别增加1.99%、1.71%、1.52%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为有赞(新)(06051)、剑桥科技(06166)、泰格医药(03347),分别减少-3.12%、-1.74%、-0.81%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 9686.78 万股 | 9618.28 万股 | 19.62% |
| 宁德时代(03750) | 3939.12 万股 | 3921.67 万股 | 17.96% |
| 美的集团(00300) | 1.03 亿股 | 1.14 亿股 | 17.51% |
| 福莱特玻璃(06865) | 7009.41 万股 | 7176.77 万股 | 16.71% |
| 蓝思科技(06613) | 4612.42 万股 | 4959.90 万股 | 16.45% |
| 中兴通讯(00763) | 1.22 亿股 | 1.17 亿股 | 15.44% |
| 中远海控(01919) | 4.21 亿股 | 4.19 亿股 | 15.44% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.52 亿股 | 1.64 亿股 | 15.18% |
| 龙源电力(00916) | 4.99 亿股 | 4.91 亿股 | 14.81% |
| 中国平安(02318) | 10.72 亿股 | 10.87 亿股 | 14.59% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 禾赛-W(新)(02525) | 3.79% | 5.78% | 1.99% |
| 美的集团(00300) | 15.80% | 17.51% | 1.71% |
| 云知声(09678) | 0.05% | 1.57% | 1.52% |
| 澜起科技(06809) | 10.41% | 11.85% | 1.44% |
| 蓝思科技(06613) | 15.29% | 16.45% | 1.15% |
| 舜宇光学科技(02382) | 14.07% | 15.18% | 1.11% |
| 中国软件国际(00354) | 8.05% | 9.14% | 1.09% |
| 昭衍新药(06127) | 5.74% | 6.81% | 1.07% |
| 华虹宏力(01347) | 3.64% | 4.45% | 0.80% |
| 紫金矿业(02899) | 11.72% | 12.50% | 0.78% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 有赞(新)(06051) | 7.24% | 4.12% | -3.12% |
| 剑桥科技(06166) | 4.63% | 2.89% | -1.74% |
| 泰格医药(03347) | 13.44% | 12.63% | -0.81% |
| 德昌电机控股(00179) | 4.30% | 3.51% | -0.78% |
| 荣昌生物(09995) | 8.81% | 8.04% | -0.77% |
| 北京首都机场股份(00694) | 10.04% | 9.27% | -0.76% |
| 中兴通讯(00763) | 16.08% | 15.44% | -0.64% |
| 潍柴动力(02338) | 8.13% | 7.49% | -0.64% |
| 中国重汽(03808) | 2.30% | 1.67% | -0.63% |
| 李宁(02331) | 6.01% | 5.46% | -0.55% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。